Luftgütedatenarchiv Grundlsee Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
2010 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
84 |
0 |
84 |
81 |
76 |
47 |
98 |
|
II |
97 |
0 |
97 |
94 |
89 |
72 |
97 |
|
III |
120 |
0 |
120 |
117 |
107 |
85 |
98 |
|
IV |
137 |
0 |
136 |
133 |
117 |
90 |
98 |
|
V |
139 |
0 |
138 |
131 |
116 |
75 |
98 |
|
VI |
159 |
0 |
158 |
143 |
117 |
86 |
98 |
|
VII |
160 |
0 |
159 |
152 |
130 |
94 |
98 |
|
VIII |
123 |
0 |
122 |
112 |
103 |
73 |
98 |
|
IX |
100 |
0 |
100 |
96 |
77 |
59 |
98 |
|
X |
94 |
0 |
93 |
90 | 85 | 51 |
98 |
|
XI |
85 |
0 |
85 |
84 |
81 |
44 |
98 |
|
XII |
81 |
0 |
81 |
79 |
72 |
52 | 98 | |
|
||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
2009 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
85 |
0 |
85 |
82 |
75 |
55 |
98 |
|
II |
96 |
0 |
96 |
94 |
82 |
67 |
98 |
|
III |
110 |
0 |
110 |
105 |
95 |
79 |
98 |
|
IV |
139 |
0 |
139 |
135 |
121 |
101 |
98 |
|
V |
128 |
0 |
125 |
121 |
106 |
82 |
98 |
|
VI |
123 |
0 |
123 |
117 |
99 |
79 |
98 |
|
VII |
143 |
0 |
143 |
132 |
93 |
72 |
98 |
|
VIII |
158 |
0 |
157 |
142 |
103 |
73 |
98 |
|
IX |
111 |
0 |
111 |
103 |
90 |
66 |
98 |
|
X |
99 |
0 |
98 |
93 |
70 |
53 |
98 |
|
XI |
89 |
0 |
88 |
85 |
64 |
43 |
98 |
|
XII |
79 |
0 |
79 |
76 |
71 |
50 |
98 |
|
|
||||||||
2009 |
158 |
0 |
157 |
142 |
121 |
101 |
98 |
68 |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
2008 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
93 |
0 |
93 |
92 |
89 |
63 |
98 |
|
II |
105 |
0 |
104 |
102 |
87 |
72 |
98 |
|
III |
124 |
0 |
121 |
112 |
99 |
81 |
98 |
|
IV |
124 |
0 |
124 |
119 |
100 |
88 |
98 |
|
V |
140 |
0 |
139 |
137 |
120 |
89 |
98 |
|
VI |
138 |
0 |
134 |
118 |
105 |
82 |
98 |
|
VII |
134 |
0 |
134 |
129 |
108 |
77 |
98 |
|
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
IX |
109 |
0 |
107 |
100 |
86 |
59 |
98 |
|
X |
92 |
0 |
92 |
89 |
73 |
47 |
98 |
|
XI |
98 |
0 |
98 |
93 |
85 |
52 |
98 |
|
XII |
83 |
0 |
82 |
82 |
75 |
51 |
98 |
|
|
||||||||
2008 |
140 |
0 |
139 |
137 |
120 |
69 |
98 |
- |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2007 |
||||||||
2007 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 82 | 0 | 81 | 77 | 74 | 54 | 98 | ![]() |
II | 98 | 0 | 97 | 91 | 82 | 67 | 98 | ![]() |
III | 126 | 0 | 125 | 119 | 111 | 83 | 98 | ![]() |
IV | 158 | 0 | 158 | 152 | 134 | 99 | 98 | ![]() |
V | 146 | 0 | 144 | 138 | 126 | 89 | 98 | ![]() |
VI | 136 | 0 | 133 | 117 | 105 | 81 | 98 | ![]() |
VII | 176 | 0 | 176 | 168 | 147 | 85 | 98 | ![]() |
VIII | 144 | 0 | 141 | 136 | 113 | 77 | 98 | ![]() |
IX | 115 | 0 | 113 | 106 | 87 | 62 | 98 | ![]() |
X | 101 | 0 | 100 | 97 | 68 | 47 | 98 | ![]() |
XI | 84 | 0 | 83 | 80 | 75 | 55 | 98 | ![]() |
XII | 90 | 0 | 88 | 78 | 74 | 59 | 98 | ![]() |
2007 | 176 | 0 | 176 | 168 | 147 | 72 | - | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2006 |
||||||||
2006 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 92 | 0 | 91 | 86 | 81 | 66 | 98 | ![]() |
II | 100 | 0 | 99 | 95 | 89 | 73 | 98 | ![]() |
III | 131 | 0 | 130 | 128 | 121 | 90 | 98 | ![]() |
IV | 132 | 0 | 131 | 129 | 114 | 90 | 98 | ![]() |
V | 160 | 0 | 160 | 157 | 139 | 89 | 98 | ![]() |
VI | 156 | 0 | 154 | 149 | 136 | 88 | 97 | ![]() |
VII | 173 | 0 | 172 | 163 | 134 | 93 | 98 | ![]() |
VIII | 110 | 0 | 107 | 101 | 94 | 70 | 98 | ![]() |
IX | 110 | 0 | 109 | 100 | 85 | 65 | 97 | ![]() |
X | 91 | 0 | 90 | 83 | 75 | 54 | 98 | ![]() |
XI | 90 | 0 | 89 | 84 | 78 | 54 | 98 | ![]() |
XII | 85 | 0 | 84 | 83 | 70 | 50 | 98 | ![]() |
2006 | 173 | 0 | 172 | 163 | 139 | 74 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2005 |
||||||||
2005 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 87 | 0 | 87 | 85 | 82 | 66 | 98 | ![]() |
II | 119 | 0 | 119 | 116 | 106 | 78 | 98 | ![]() |
III | 137 | 0 | 136 | 132 | 126 | 87 | 98 | ![]() |
IV | 140 | 0 | 139 | 135 | 119 | 90 | 98 | ![]() |
V | 151 | 0 | 150 | 144 | 116 | 92 | 98 | ![]() |
VI | 185 | 2 | 181 | 171 | 134 | 94 | 98 | ![]() |
VII | 151 | 0 | 150 | 144 | 117 | 79 | 98 | ![]() |
VIII | 119 | 0 | 119 | 114 | 95 | 69 | 98 | ![]() |
IX | 122 | 0 | 121 | 115 | 96 | 63 | 98 | ![]() |
X | 108 | 0 | 108 | 105 | 98 | 59 | 97 | ![]() |
XI | 76 | 0 | 75 | 71 | 65 | 44 | 98 | ![]() |
XII | 83 | 0 | 82 | 79 | 73 | 52 | 98 | ![]() |
2005 | 185 | 0 | 181 | 171 | 134 | 73 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 90 | 0 | 90 | 84 | 81 | 61 | 98 | ![]() |
II | 107 | 0 | 107 | 104 | 97 | 77 | 98 | ![]() |
III | 130 | 0 | 127 | 122 | 112 | 90 | 98 | ![]() |
IV | 135 | 0 | 133 | 128 | 115 | 90 | 98 | ![]() |
V | 162 | 0 | 161 | 150 | 136 | 91 | 98 | ![]() |
VI | 137 | 0 | 133 | 131 | 115 | 83 | 98 | ![]() |
VII | 149 | 0 | 148 | 139 | 113 | 79 | 98 | ![]() |
VIII | 160 | 0 | 154 | 133 | 113 | 82 | 98 | ![]() |
IX | 126 | 0 | 124 | 116 | 87 | 63 | 98 | ![]() |
X | 95 | 0 | 92 | 84 | 76 | 46 | 98 | ![]() |
XI | 83 | 0 | 82 | 79 | 76 | 51 | 98 | ![]() |
XII | 86 | 0 | 85 | 81 | 74 | 57 | 98 | ![]() |
2004 | 162 | 0 | 161 | 150 | 136 | 73 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
2003 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 93 | 0 | 0 | 82 | 59 | 98 | ![]() |
|
II | 132 | 0 | 0 | 115 | 81 | 98 | ![]() |
|
III | 155 | 210 | 154 | 8 | 137 | 96 | 98 | ![]() |
IV | 149 | - | - | 18 | 133 | 101 | 98 | ![]() |
HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | ||
V | 176 | 0 | 175 | 163 | 131 | 89 | 97 | ![]() |
VI | 161 | 0 |
159 |
154 | 141 | 102 | 98 | ![]() |
VII | 160 | 0 | 158 | 153 | 135 | 99 | 79 | ![]() |
VIII | 186 | 3 | 184 | 178 | 158 | 119 | 87 | ![]() |
IX | 152 | 0 | 150 | - | 106 | 80 | 98 | ![]() |
X | 100 | 0 | 97 | 87 | 74 | 57 | 98 | ![]() |
XI | 90 | 0 | 88 | 83 | 73 | 46 | 98 | ![]() |
XII | 93 | 0 | 92 | 86 | 82 | 57 | 98 | ![]() |
2003 | 186 | 4 | 184 | 178 | 158 | 81 | 93 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 98 | 0 | 97 | 0 | 93 | 76 | 98 | ![]() |
II | 105 | 0 | 103 | 0 | 95 | 75 | 97 | ![]() |
III | 129 | 35 | 127 | 0 | 109 | 88 | 98 | ![]() |
IV | 137 | 141 | 136 | 0 | 118 | 97 | 92 | ![]() |
V | 174 | 260 | 170 | 0 | 142 | 97 | 98 | ![]() |
VI | 171 | 273 | 164 | 0 | 134 | 100 | 97 | ![]() |
VII | 145 | 122 | 142 | 0 | 115 | 90 | 97 | ![]() |
VIII | 129 | 14 | 126 | 0 | 109 | 80 | 98 | ![]() |
IX | 124 | 3 | 120 | 0 | 96 | 75 | 98 | ![]() |
X | 103 | 0 | 100 | 0 | 89 | 59 | 98 | ![]() |
XI | 93 | 0 | 92 | 0 | 83 | 58 | 97 | ![]() |
XII | 84 | 0 | 82 | 0 | 75 | 43 | 98 | ![]() |
2002 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 87 | 0 | 85 | 0 | 71 | 59 | 98 | ![]() |
II | 109 | 0 | 108 | 0 | 96 | 72 | 98 | ![]() |
III | 118 | 0 | 115 | 0 | 97 | 79 | 98 | ![]() |
IV | 141 | 128 | 139 | 0 | 119 | 93 | 97 | ![]() |
V | 156 | 159 | 152 | 0 | 135 | 96 | 98 | ![]() |
VI | 162 | 179 | 160 | 0 | 137 | 93 | 98 | ![]() |
VII | 161 | 191 | 156 | 0 | 127 | 89 | 98 | ![]() |
VIII | 164 | 175 | 160 | 0 | 148 | 90 | - | ![]() |
IX | 106 | 0 | 104 | 0 | 84 | 65 | 98 | ![]() |
X | 114 | 0 | 112 | 0 | 84 | 61 | 97 | ![]() |
XI | 94 | 0 | 0 | 0 | 74 | 53 | 98 | ![]() |
XII | 91 | 0 | 89 | 0 | 82 | 62 | 98 | ![]() |
2001 | 164 | 832 | 160 | 0 | 148 | 76 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,099 | 0 | 0,098 | 0 | 0,093 | 0,070 | 98 | ![]() |
II | 0,120 | 0 | 0,118 | 0 | 0,106 | 0,077 | 98 | ![]() |
III | 0,126 | 33 | 0,126 | 0 | 0,113 | 0,087 | 98 | ![]() |
IV | 0,141 | 138 | 0,136 | 0 | 0,120 | 0,098 | 98 | ![]() |
V | 0,152 | 173 | 0,147 | 0 | 0,117 | 0,096 | 98 | ![]() |
VI | 0,172 | 189 | 0,162 | 0 | 0,136 | 0,098 | 98 | ![]() |
VII | 0,134 | 27 | 0,128 | 0 | 0,106 | 0,082 | 98 | ![]() |
VIII | 0,166 | 218 | 0,164 | 0 | 0,138 | 0,093 | 98 | ![]() |
IX | 0,123 | 5 | 0,121 | 0 | 0,098 | 0,067 | 98 | ![]() |
X | 0,104 | 0 | 0,102 | 0 | 0,096 | 0,060 | 98 | ![]() |
XI | 0,091 | 0 | 0,087 | 0 | 0,082 | 0,051 | 98 | ![]() |
XII | 0,085 | 0 | 0,083 | 0 | 0,077 | 0,054 | 98 | ![]() |
2000 | 0,172 | 783 | 0,164 | 0 | 0,138 | 0,078 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,096 | 0 | 0,094 | 0 | 0,088 | 0,071 | 98 | ![]() |
II | 0,132 | 16 | 0,131 | 0 | 0,102 | 0,082 | 97 | ![]() |
III | 0,131 | 44 | 0,129 | 0 | 0,114 | 0,086 | 72 | ![]() |
IV | 0,150 | 191 | 0,146 | 0 | 0,129 | 0,099 | 96 | ![]() |
V | 0,147 | 85 | 0,143 | 0 | 0,109 | 0,088 | 96 | ![]() |
VI | 0,140 | 51 | 0,138 | 0 | 0,110 | 0,086 | 96 | ![]() |
VII | 0,146 | 133 | 0,141 | 0 | 0,120 | 0,085 | 96 | ![]() |
VIII | 0,136 | 71 | 0,133 | 0 | 0,113 | 0,075 | 98 | ![]() |
IX | 0,138 | 26 | 0,136 | 0 | 0,103 | 0,072 | 98 | ![]() |
X | - | 0 | 0,097 | 0 | - | - | 69 | ![]() |
XI | 0,088 | 0 | 0,085 | 0 | 0,079 | 0,041 | 97 | ![]() |
XII | 0,095 | 0 | 0,114 | 0 | 0,088 | 0,067 | 98 | ![]() |
1999 | 0,150 | 617 | 0,146 | 0 | 0,129 | 0,075 | 92 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,094 | 0 | 0,091 | 0 | 0,080 | 0,062 | 98 | ![]() |
II | 0,117 | 0 | 0,115 | 0 | 0,095 | 0,079 | 98 | ![]() |
III | 0,147 | 56 | 0,143 | 0 | 0,117 | 0,085 | 98 | ![]() |
IV | 0,162 | 139 | 0,155 | 0 | 0,124 | 0,096 | 97 | ![]() |
V | 0,181 | 315 | 0,179 | 0 | 0,143 | 0,104 | 98 | ![]() |
VI | 0,141 | 93 | 0,139 | 0 | 0,118 | 0,089 | 97 | ![]() |
VII | 0,153 | 81 | 0,150 | 0 | 0,130 | 0,083 | 98 | ![]() |
VIII | 0,186 | 212 | 0,173 | 0 | 0,141 | 0,093 | 90 | ![]() |
IX | 0,113 | 0 | 0,110 | 0 | 0,084 | 0,065 | 98 | ![]() |
X | 0,098 | 0 | 0,097 | 0 | 0,079 | 0,056 | 96 | ![]() |
XI | 0,091 | 0 | 0,088 | 0 | 0,077 | 0,058 | 96 | ![]() |
XII | 0,094 | 0 | 0,091 | 0 | 0,082 | 0,067 | 98 | ![]() |
1998 | 0,186 | 896 | 0,179 | 0 | 0,141 | 0,078 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1997 |
||||||||
1997 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,092 | 0 | 0,090 | 0 | 0,066 | 0,048 | 97 | ![]() |
II | 0,109 | 0 | 0,108 | 0 | 0,096 | 0,075 | 97 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | 70 | ![]() |
IV | 0,157 | 47 | 0,156 | 0 | 0,129 | 0,088 | 100 | ![]() |
V | 0,138 | 121 | 0,135 | 0 | 0,117 | 0,095 | 95 | ![]() |
VI | 0,147 | 79 | 0,142 | 0 | 0,113 | 0,091 | 98 | ![]() |
VII | 0,144 | 59 | 0,141 | 0 | 0,104 | 0,083 | 96 | ![]() |
VIII | 0,166 | 117 | 0,162 | 0 | 0,130 | 0,085 | 95 | ![]() |
IX | 0,136 | 58 | 0,133 | 0 | 0,110 | 0,074 | 97 | ![]() |
X | 0,117 | 0 | 0,114 | 0 | 0,096 | 0,054 | 97 | ![]() |
XI | 0,096 | 0 | 0,095 | 0 | 0,082 | 0,052 | 97 | ![]() |
XII | 0,098 | 0 | 0,095 | 0 | 0,073 | 0,049 | 97 | ![]() |
1997 | 0,166 | 481 | 0,162 | 0 | 0,130 | 0,072 | 95 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1996 |
||||||||
1996 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,079 | 0 | 0,077 | 0 | 0,073 | 0,046 | 97 | ![]() |
II | 0,122 | 2 | 0,119 | 0 | 0,104 | 0,070 | 97 | ![]() |
III | 0,127 | 32 | 0,125 | 0 | 0,113 | 0,088 | 97 | ![]() |
IV | 0,156 | 234 | 0,154 | 0 | 0,141 | 0,093 | 97 | ![]() |
V | 0,164 | 50 | 0,162 | 0 | 0,126 | 0,077 | 97 | ![]() |
VI | 0,173 | 253 | 0,167 | 0 | 0,131 | 0,096 | 97 | ![]() |
VII | 0,141 | 45 | 0,138 | 0 | 0,108 | 0,084 | 97 | ![]() |
VIII | 0,127 | 14 | 0,123 | 0 | 0,094 | 0,074 | 97 | ![]() |
IX | 0,109 | 0 | 0,108 | 0 | 0,083 | 0,062 | 82 | ![]() |
X | 0,106 | 0 | 0,105 | 0 | 0,080 | 0,056 | 97 | ![]() |
XI | 0,091 | 0 | 0,084 | 0 | 0,073 | 0,051 | 81 | ![]() |
XII | 0,080 | 0 | 0,079 | 0 | 0,072 | 0,044 | 97 | |
1996 | 0,173 | 630 | 0,167 | 0 | 0,131 | 0,070 | 94 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1995 |
||||||||
1995 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,069 | 0 | 0,067 | 0 | 0,059 | 0,046 | 100 | ![]() |
II | 0,072 | 0 | 0,071 | 0 | 0,059 | 0,048 | 100 | ![]() |
III | 0,087 | 0 | 0,086 | 0 | 0,076 | 0,057 | 99 | ![]() |
IV | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
V | - | - | - | - | - | - | 67 | ![]() |
VI | 0,149 | 47 | 0,145 | 0 | 0,120 | 0,073 | 85 | ![]() |
VII | 0,166 | 193 | 0,163 | 0 | 0,137 | 0,093 | 95 | ![]() |
VIII | 0,151 | 192 | 0,147 | 0 | 0,121 | 0,086 | 97 | ![]() |
IX | 0,108 | 0 | 0,105 | 0 | 0,084 | 0,062 | 97 | ![]() |
X | 0,092 | 0 | 0,088 | 0 | 0,067 | 0,051 | 82 | ![]() |
X | 0,093 | 0 | 0,092 | 0 | 0,082 | 0,049 | 97 | ![]() |
XII | 0,076 | 0 | 0,075 | 0 | 0,062 | 0,041 | 97 | ![]() |
1995 | 0,166 | 432 | 0,163 | 0 | 0,137 | 0,050 | 90 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1994 |
||||||||
1994 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,100 | 0 | 0,079 | 0 | 0,063 | 0,047 | 100 | ![]() |
II | 0,100 | 0 | 0,092 | 0 | 0,082 | 0,061 | 100 | ![]() |
III | 0,117 | 0 | 0,113 | 0 | 0,091 | 0,065 | 99 | ![]() |
IV | 0,122 | 4 | 0,121 | 0 | 0,100 | 0,076 | 99 | ![]() |
V | 0,140 | 14 | 0,131 | 0 | 0,096 | 0,078 | 99 | ![]() |
VI | 0,143 | 66 | 0,141 | 0 | 0,119 | 0,080 | 99 | ![]() |
VII | 0,145 | 177 | 0,142 | 0 | 0,118 | 0,094 | 99 | ![]() |
VIII | 0,168 | 170 | 0,164 | 0 | 0,132 | 0,082 | 99 | ![]() |
IX | 0,116 | 0 | 0,115 | 0 | 0,086 | 0,056 | 99 | ![]() |
X | 0,085 | 0 | 0,084 | 0 | 0,071 | 0,049 | 99 | ![]() |
XI | 0,079 | 0 | 0,077 | 0 | 0,070 | 0,042 | 99 | ![]() |
XII | 0,071 | 0 | 0,069 | 0 | 0,058 | 0,041 | 99 | ![]() |
1994 | 0,168 | 431 | 0,164 | 0 | 0,132 | 0,064 | 99 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1993 |
||||||||
1993 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,073 | 0 | 0,070 | 0 | 0,063 | 0,050 | 99 | ![]() |
II | 0,097 | 0 | 0,095 | 0 | 0,089 | 0,060 | 99 | ![]() |
III | 0,146 | 93 | 0,144 | 0 | 0,125 | 0,085 | 99 | ![]() |
IV | 0,139 | 127 | 0,137 | 0 | 0,123 | 0,086 | 99 | ![]() |
V | 0,140 | 57 | 0,132 | 0 | 0,114 | 0,088 | 99 | ![]() |
VI | 0,137 | 30 | 0,136 | 0 | 0,111 | 0,076 | 99 | ![]() |
VII | 0,141 | 49 | 0,130 | 0 | 0,109 | 0,068 | 100 | ![]() |
VIII | 0,140 | 56 | 0,133 | 0 | 0,115 | 0,071 | 99 | ![]() |
IX | 0,107 | 0 | 0,104 | 0 | 0,088 | 0,052 | 100 | ![]() |
X | 0,089 | 0 | 0,087 | 0 | 0,078 | 0,041 | 100 | ![]() |
XI | 0,068 | 0 | 0,066 | 0 | 0,056 | 0,034 | 98 | ![]() |
XII | 0,075 | 0 | 0,074 | 0 | 0,064 | 0,047 | 99 | ![]() |
1993 | 0,146 | 412 | 0,144 | 0 | 0,125 | 0,063 | 99 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1992 |
||||||||
1992 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | - | 28 | ![]() |
II | 0,122 | 9 | 0,121 | 0 | 0,110 | 0,062 | 98 | ![]() |
III | 0,132 | 12 | 0,129 | 0 | 0,105 | 0,079 | 96 | ![]() |
IV | 0,126 | 21 | 0,124 | 0 | 0,104 | 0,082 | 95 | ![]() |
V | 0,158 | 157 | 0,155 | 0 | 0,128 | 0,090 | 95 | ![]() |
VI | 0,126 | 18 | 0,126 | 0 | 0,109 | 0,083 | 95 | ![]() |
VII | 0,162 | 111 | 0,149 | 0 | 0,114 | 0,084 | 97 | ![]() |
VIII | 0,152 | 38 | 0,148 | 0 | 0,105 | 0,078 | 91 | ![]() |
IX | 0,097 | 0 | 0,095 | 0 | 0,072 | 0,059 | 97 | ![]() |
X | 0,084 | 0 | 0,082 | 0 | 0,061 | 0,040 | 97 | ![]() |
XI | 0,078 | 0 | 0,065 | 0 | 0,062 | 0,043 | 97 | ![]() |
XII | 0,069 | 0 | 0,068 | 0 | 0,062 | 0,043 | 97 | ![]() |
1992 | 0,162 | 366 | 0,155 | 0 | 0,128 | 0,067 | 90 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1991 |
||||||||
1991 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,078 | 0 | 0,078 | 0 | 0,069 | 0,056 | 99 | ![]() |
II | 0,109 | 0 | 0,107 | 0 | 0,089 | 0,070 | 99 | ![]() |
III | 0,123 | 5 | 0,122 | 0 | 0,106 | 0,069 | 99 | ![]() |
IV | 0,145 | 85 | 0,141 | 0 | 0,116 | 0,091 | 99 | ![]() |
V | 0,132 | 25 | 0,131 | 0 | 0,112 | 0,084 | 95 | ![]() |
VI | 0,155 | 35 | 0,153 | 0 | 0,121 | 0,070 | 95 | ![]() |
VII | 0,119 | 0 | 0,116 | 0 | 0,086 | 0,060 | 95 | ![]() |
VIII | 0,201 | 188 | 0,186 | 0 | 0,117 | 0,093 | 97 | ![]() |
IX | 0,160 | 83 | 0,153 | 0 | 0,113 | 0,077 | 97 | ![]() |
X | 0,109 | 0 | 0,106 | 0 | 0,086 | 0,056 | 94 | ![]() |
XI | 0,087 | 0 | 0,080 | 0 | 0,072 | 0,047 | 99 | ![]() |
XII | 0,081 | 0 | 0,079 | 0 | 0,076 | 0,041 | 82 | ![]() |
1991 | 0,201 | 0 | 0,186 | 0 | 0,121 | 0,068 | - | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1990 |
||||||||
1990 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | - | 57 | - |
II | 0,106 | 0 | 0,104 | 0 | 0,083 | 0,065 | 95 | - |
III | 0,133 | 15 | 0,132 | 0 | 0,103 | 0,077 | 93 | - |
IV | 0,136 | 80 | 0,128 | 0 | 0,110 | 0,089 | 95 | - |
V | 0,158 | 282 | 0,155 | 0 | 0,128 | 0,102 | 99 | - |
VI | 0,193 | 228 | 0,189 | 0 | 0,156 | 0,095 | 96 | - |
VII | 0,208 | 537 | 0,206 | 0,170 | 0,111 | 92 | - | |
VIII | 0,184 | 519 | 0,181 | 0 | 0,144 | 0,106 | 99 | - |
IX | 0,144 | 41 | 0,141 | 0 | 0,108 | 0,076 | 100 | - |
X | 0,106 | 0 | 0,102 | 0 | 0,071 | 0,053 | 98 | - |
XI | 0,090 | 0 | 0,088 | 0 | 0,069 | 0,044 | 99 | - |
XII | 0,081 | 0 | 0,081 | 0 | 0,068 | 0,048 | 99 | - |
1990 | 0,208 | 1702 | 0,206 | 0 | 0,170 | 0,089 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Ozongesetz BGBl. Nr. 210/1992 |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Warnstufe 1 (MW3) | 0,300 mg/m3 |
Warnstufe 2 (MW3) |
0,400 mg/m3 |
Richtwerte (Auswahl) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1989) | |
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorsorgegrenzwert (HMW) | 0,120 mg/m3 |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
RW | Anzahl der Richtwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |