Luftgütedatenarchiv Hartberg Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
|||||||
2002 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 495 | 376 | 124 | 0 | 56 | 100 | ![]() |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2001 |
|||||||
2001 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,389 | 0,274 | 0,125 | 0 | 0,059 | 100 | ![]() |
II | 0,426 | 0,253 | 0,084 | 0 | 0,050 | 100 | ![]() |
III | 0,273 | 0,138 | 0,082 | 0 | 0,037 | 100 | ![]() |
IV | 0,255 | 0,202 | 0,066 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
V | 0,213 | 0,116 | 0,073 | 0 | 0,041 | 100 | ![]() |
VI | 0,207 | 0,082 | 0,048 | 0 | 0,026 | 100 | ![]() |
*VII | 228 | 122 | 69 | 0 | 34 | 84 | ![]() |
VIII | 133 | 87 | 58 | 0 | 34 | 90 | ![]() |
IX | 105 | 63 | 39 | 0 | 19 | 100 | ![]() |
X | 147 | 105 | 63 | 0 | 36 | 100 | ![]() |
XI | 189 | 121 | 56 | 0 | 34 | 100 | ![]() |
XII | 446 | 291 | 97 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
2001 | 446 | 291 | 125 | 0 | - | 97 | - |
*ab Juli 2001 werden die Daten in Mikrogramm eingegeben!
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||
2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,551 | 0,368 | 0,118 | 0 | 0,061 | 100 | ![]() |
II | 0,890 | 0,566 | 0,251 | 4/5 | 0,090 | 100 | ![]() |
III | 0,559 | 0,259 | 0,092 | 0 | 0,041 | 99 | ![]() |
IV | 0,452 | 0,381 | 0,120 | 0 | 0,045 | 100 | ![]() |
V | 0,232 | 0,128 | 0,071 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
VI | 0,163 | 0,109 | 0,065 | 0 | 0,037 | 100 | ![]() |
VII | 0,418 | 0,187 | 0,061 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
VIII | 0,929 | 0,417 | 0,084 | 0 | 0,037 | 99 | ![]() |
IX | 0,972 | 0,745 | 0,128 | 1/0 | 0,037 | 100 | ![]() |
X | 0,142 | 0,100 | 0,060 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
XI | 0,177 | 0,131 | 0,070 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
XII | 0,215 | 0,178 | 0,083 | 0 | 0,042 | 100 | ![]() |
2000 | 0,972 | 0,745 | 0,251 | 5/5 | 0,044 | 99 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | |
I | - | - | - | - | - | - | - | |
II | - | - | - | - | - | 39 | ![]() |
|
III | 0,412 | 0,278 | 0,098 | 0 | 0,048 | 92 | ![]() |
|
IV | - | - | - | - | - | 61 | ![]() |
|
V | - | - | - | - | - | 64 | ![]() |
|
VI | 0,124 | 0,075 | 0,043 | 0 | 0,029 | 94 | ![]() |
|
VII | 0,235 | 0,100 | 0,055 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|
VIII | 0,147 | 0,109 | 0,047 | 0 | 0,030 | 95 | ![]() |
|
IX | 0,364 | 0,207 | 0,100 | 0 | 0,048 | 100 | ![]() |
|
X | 0,388 | 0,132 | 0,060 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|
XI | 0,253 | 0,181 | 0,091 | 0 | 0,043 | 100 | ![]() |
|
XII | 0,578 | 0,318 | 0,122 | 0 | 0,066 | 100 | ![]() |
|
1999 | 0,578 | 0,318 | 0,122 | 0 | 0,042 | 78 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |