Luftgütedatenarchiv Hartberg Feinstaub
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2009 |
|||||
2009 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
127 |
11 |
45 |
100 |
|
II |
44 |
0 |
27 |
100 |
|
III |
45 |
0 |
18 |
100 |
|
IV |
85 |
2 |
28 |
100 |
|
V |
35 |
0 |
21 |
100 |
|
VI |
32 |
0 |
18 |
100 |
|
VII |
35 |
0 |
19 |
100 |
|
VIII |
43 |
0 |
24 |
100 |
|
IX |
|
|
|
|
Excel-File |
X |
|
|
|
|
Excel-File |
XI |
53 |
2 |
31 |
100 |
|
XII |
69 |
3 |
28 |
100 |
|
|
|||||
2009 |
127 |
20 |
45 |
100 |
26 |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2008 |
|||||
2008 |
TMW max |
GÜ |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|||||
I |
165 |
4 |
44 |
100 |
|
II |
79 |
10 |
41 |
100 |
|
III |
87 |
2 |
24 |
100 |
|
IV |
36 |
0 |
20 |
100 |
|
V |
56 |
1 |
24 |
100 |
|
VI |
32 |
0 |
23 |
100 |
|
VII |
47 |
0 |
21 |
100 |
|
VIII |
30 |
0 |
18 |
100 |
|
IX |
46 |
0 |
23 |
100 |
|
X |
48 |
0 |
28 |
100 |
|
XI |
49 |
0 |
28 |
100 |
|
XII |
44 |
0 |
23 |
100 |
|
|
|||||
2008 |
165 |
17 |
26 |
100 |
|
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2007 | |||||||
2007 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 87 | 6 | 34 | 100 | ![]() |
II | - | - | 61 | 3 | 33 | 100 | ![]() |
III | - | - | 54 | 2 | 30 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 58 | 3 | 36 | 100 | ![]() |
V | - | - | 45 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 35 | 0 | 23 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 52 | 1 | 22 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 36 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 55 | 1 | 22 | 100 | ![]() |
X | - | - | 54 | 1 | 27 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 67 | 2 | 25 | 98 | ![]() |
XII | - | - | 89 | 13 | 45 | 100 | ![]() |
2007 | - | - | 89 | 32 | 28 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2006 | |||||||
2006 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 161 | 16 | 65 | 65 | ![]() |
II | - | - | 112 | 10 | 52 | 63 | ![]() |
III | - | - | 75 | 11 | 45 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 103 | 2 | 30 | 100 | ![]() |
V | - | - | 53 | 2 | 22 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 53 | 1 | 26 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 41 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 30 | 0 | 14 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 51 | 1 | 32 | 100 | ![]() |
X | - | - | 53 | 2 | 29 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 53 | 2 | 29 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 76 | 9 | 42 | 100 | ![]() |
2006 | - | - | 103 | 56 | 31 | 94 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2005 | |||||||
2005 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | 50 | ![]() |
II | - | - | 120 | 12 | 61 | 98 | ![]() |
III | - | - | 135 | 21 | 65 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 57 | 6 | 34 | 97 | ![]() |
V | - | - | 43 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 41 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 65 | 2 | 23 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 48 | 0 | 24 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 44 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
X | - | - | 81 | 15 | 49 | 95 | ![]() |
XI | - | - | 75 | 8 | 36 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 77 | 6 | 34 | 100 | ![]() |
2005 | - | - | 135 | 70 | 34 | 95 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2004 | |||||||
2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 122 | 18 | 60 | 100 | ![]() |
II | - | - | 204 | 12 | 55 | 100 | ![]() |
III | - | - | 157 | 18 | 62 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 83 | 4 | 30 | 100 | ![]() |
V | - | - | 33 | 0 | 20 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 31 | 0 | 20 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 34 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 47 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 50 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
X | - | - | 52 | 1 | 26 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 92 | 6 | 38 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 87 | 10 | 44 | 100 | ![]() |
2004 | - | - | 204 | 69 | 36 | 100 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2003 | |||||||
2003 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 115 | 15 | 55 | 100 | ![]() |
II | - | - | 157 | 19 | 72 | 98 | ![]() |
III | - | - | 108 | 16 | 57 | 99 | ![]() |
IV | - | - | 113 | 7 | 39 | 99 | ![]() |
V | - | - | 75 | 3 | 32 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 47 | 0 | 33 | 98 | ![]() |
VII | - | - | 54 | 1 | 24 | 98 | ![]() |
VIII | - | - | 47 | 0 | 31 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 58 | 3 | 30 | 100 | ![]() |
X | - | - | 54 | 1 | 30 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 70 | 6 | 39 | 95 | ![]() |
XII | - | - | 155 | 14 | 50 | 100 | ![]() |
2003 | - | - | 157 | 85 | 41 | 99 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2002 | |||||||
2002 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | - | - |
II | 440 | 290 | 93 | 7 | 47 | 81 | ![]() |
III | 453 | 418 | 119 | 14 | 50 | 97 | ![]() |
IV | 256 | 111 | 66 | 6 | 36 | 98 | ![]() |
V | 210 | 121 | 53 | 1 | 33 | 97 | ![]() |
VI | 206 | 136 | 63 | 2 | 34 | 93 | ![]() |
VII | 271 | 126 | 56 | 0 | 34 | 93 | ![]() |
VIII | 294 | 114 | 58 | 0 | 34 | 96 | ![]() |
IX | 233 | 99 | 60 | 0 | 30 | 98 | ![]() |
X | 259 | 161 | 72 | 0 | 31 | 96 | ![]() |
XI | 150 | 100 | 72 | 0 | 37 | 99 | ![]() |
XII | 400 | 253 | 104 | 0 | 45 | 100 | ![]() |
2002 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L BGBl. I Nr. 115/1997 |
|
Feinstaub (PM10): | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 * |
Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |