Luftgütedatenarchiv Hochwurzen Schwefeldioxid
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | ![]() |
II | 0,008 | 0 | 0,007 | 0,006 | 0 | 0,002 | 0,006 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,008 | 0 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
IV | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ![]() |
V | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 76 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ![]() |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,017 | 0 | 0,016 | 0,010 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0 | 95 | ![]() |
III | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
V | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 0,008 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,006 | 0 | 0,001 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 97 | ![]() |
X | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ![]() |
XII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 0,017 | 0 | 0,016 | 0,010 | 0 | 0,002 | 0,006 | 0 | 80 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,009 | 0 | 0,006 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,015 | 0 | 0,015 | 0,011 | 0 | 0,003 | 0,010 | 0 | 98 | ![]() |
III | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 74 | ![]() |
IV | 0,008 | 0 | 0,007 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,007 | 0 | 0,007 | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,005 | 0 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0,005 | 0 | 78 | ![]() |
VII | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ![]() |
VIII | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,015 | 0 | 0,012 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,016 | 0 | 0,013 | 0,007 | 0 | 0,002 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,003 | 0 | 0,000 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 98 | ![]() |
1999 | 0,016 | 0 | 0,015 | 0,011 | 0 | 0,001 | 0,006 | 0 | 88 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
V | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 86 | ![]() |
VI | 0,013 | 0 | 0,008 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 85 | ![]() |
VII | 0,010 | 0 | 0,006 | 0,004 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0 | 97 | ![]() |
VIII | 0,012 | 0 | 0,008 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,005 | 0 | 97 | ![]() |
IX | 0,023 | 0 | 0,010 | 0,007 | 0 | 0,005 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
X | 0,019 | 0 | 0,015 | 0,011 | 0 | 0,008 | 0,011 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 0,017 | 0 | 0,017 | 0,013 | 0 | 0,005 | 0,013 | 0 | 97 | ![]() |
XII | 0,017 | 0 | 0,016 | 0,011 | 0 | 0,004 | 0,009 | 0 | 97 | ![]() |
1998 | 0,023 | 0 | 0,017 | 0,013 | 0 | 0,004 | 0,013 | 0 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwefeldioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
Schwefeldioxid: | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Schwefeldioxid: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |