Luftgütedatenarchiv Judenburg Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
|||||||
2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,242 | 0,113 | 0,057 | 0 | 0,027 | 86 | ![]() |
II | 0,624 | 0,191 | 0,078 | 0 | 0,038 | 100 | ![]() |
III | 0,125 | 0,081 | 0,051 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
IV | - | - | - | - | - | 65 | ![]() |
Gerät wurde abgebaut! |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
|||||||
1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,109 | 0,075 | 0,048 | 0 | 0,028 | 99 | ![]() |
II | 0,152 | 0,088 | 0,047 | 0 | 0,017 | 100 | ![]() |
III | 0,237 | 0,122 | 0,053 | 0 | 0,028 | 98 | ![]() |
IV | 0,123 | 0,099 | 0,055 | 0 | 0,023 | 96 | ![]() |
V | 0,127 | 0,096 | 0,046 | 0 | 0,022 | 100 | ![]() |
VI | 0,084 | 0,053 | 0,033 | 0 | 0,018 | 100 | ![]() |
VII | 0,091 | 0,070 | 0,041 | 0 | 0,020 | 99 | ![]() |
VIII | 0,088 | 0,061 | 0,039 | 0 | 0,020 | 99 | ![]() |
IX | 0,073 | 0,054 | 0,042 | 0 | 0,023 | 99 | ![]() |
X | 0,075 | 0,047 | 0,032 | 0 | 0,017 | 99 | ![]() |
XI | 0,091 | 0,070 | 0,041 | 0 | 0,021 | 100 | ![]() |
XII | 0,199 | 0,126 | 0,047 | 0 | 0,025 | 98 | ![]() |
1999 | 0,237 | 0,126 | 0,055 | 0 | 0,021 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
|||||||
1998 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,174 | 0,108 | 0,053 | 0 | 0,024 | 100 | ![]() |
II | 0,133 | 0,117 | 0,074 | 0 | 0,030 | 97 | ![]() |
III | 0,138 | 0,075 | 0,030 | 0 | 0,015 | 95 | ![]() |
IV | 0,145 | 0,093 | 0,044 | 0 | 0,015 | 100 | ![]() |
V | 0,097 | 0,078 | 0,038 | 0 | 0,019 | 100 | ![]() |
VI | 0,075 | 0,057 | 0,037 | 0 | 0,014 | 100 | ![]() |
VII | 0,120 | 0,050 | 0,034 | 0 | 0,014 | 99 | ![]() |
VIII | 0,073 | 0,049 | 0,032 | 0 | 0,017 | 99 | ![]() |
IX | 0,061 | 0,046 | 0,028 | 0 | 0,013 | 100 | ![]() |
X | 0,066 | 0,036 | 0,018 | 0 | 0,011 | 100 | ![]() |
XI | 0,097 | 0,073 | 0,048 | 0 | 0,019 | 100 | ![]() |
XII | 0,112 | 0,056 | 0,042 | 0 | 0,023 | 97 | ![]() |
1998 | 0,174 | 0,117 | 0,074 | 0 | 0,017 | 99 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997 |
|
Schwebstaub: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |