Luftgütedatenarchiv Judenburg Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
2010 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
77 |
0 |
77 |
74 |
62 |
20 |
98 |
|
II |
94 |
0 |
93 |
90 |
76 |
38 |
97 |
|
III |
112 |
0 |
112 |
107 |
85 |
60 |
98 |
|
IV |
137 |
0 |
136 |
129 |
88 |
64 |
98 |
|
V |
125 |
0 |
124 |
117 |
97 |
62 |
98 |
|
VI |
150 |
0 |
148 |
138 |
94 |
68 |
98 |
|
VII |
153 |
0 |
151 |
145 |
93 |
75 |
98 |
|
VIII |
121 |
0 |
121 |
113 |
78 |
49 |
98 |
|
IX |
99 |
0 |
98 |
86 |
67 |
37 |
98 |
|
X |
100 |
0 |
99 |
90 |
61 |
26 |
98 |
|
XI |
80 |
0 |
76 |
76 |
52 |
19 |
98 |
|
XII |
84 |
0 |
82 |
80 |
75 |
28 |
98 |
Excel-File |
|
||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
2009 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
81 |
0 |
81 |
62 |
44 |
19 |
98 |
|
II |
98 |
0 |
98 |
86 |
78 |
49 |
98 |
|
III |
114 |
0 |
114 |
105 |
85 |
58 |
98 |
|
IV |
134 |
0 |
134 |
127 |
91 |
61 |
98 |
|
V |
123 |
0 |
122 |
119 |
90 |
61 |
98 |
|
VI |
119 |
0 |
118 |
109 |
84 |
53 |
98 |
|
VII |
131 |
0 |
126 |
116 |
85 |
52 |
98 |
|
VIII |
131 |
0 |
131 |
124 |
82 |
46 |
98 |
|
IX |
104 |
0 |
103 |
96 |
54 |
30 |
98 |
|
X |
81 |
0 |
79 |
65 |
56 |
25 |
98 |
|
XI |
77 |
0 |
77 |
70 |
60 |
11 |
98 |
|
XII |
73 |
0 |
73 |
65 |
47 |
19 |
98 |
|
|
||||||||
2009 |
134 |
0 |
134 |
127 |
91 |
61 |
98 |
40 |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
2008 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
90 |
0 |
90 |
89 |
86 |
23 |
98 |
|
II |
100 |
0 |
99 |
89 |
58 |
38 |
98 |
|
III |
115 |
0 |
115 |
101 |
90 |
61 |
98 |
|
IV |
127 |
0 |
127 |
120 |
82 |
66 |
98 |
|
V |
136 |
0 |
134 |
125 |
92 |
67 |
98 |
|
VI |
127 |
0 |
127 |
114 |
88 |
58 |
79 |
|
VII |
138 |
0 |
137 |
132 |
90 |
60 |
98 |
|
VIII |
114 |
0 |
114 |
108 |
73 |
48 |
98 |
|
IX |
109 |
0 |
106 |
104 |
71 |
39 |
95 |
|
X |
92 |
0 |
91 |
76 |
66 |
25 |
98 |
|
XI |
89 |
0 |
86 |
68 |
62 |
23 |
98 |
|
XII |
83 |
0 |
82 |
73 |
69 |
24 |
98 |
|
|
||||||||
2008 |
138 |
0 |
137 |
132 |
92 |
44 |
96 |
- |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2007 |
||||||||
2007 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 87 | 0 | 87 | 83 | 75 | 28 | 98 | ![]() |
II | 90 | 0 | 89 | 79 | 54 | 38 | 98 | ![]() |
III | 119 | 0 | 118 | 108 | 89 | 51 | 98 | ![]() |
IV | 153 | 0 | 152 | 149 | 113 | 67 | 98 | ![]() |
V | 139 | 0 | 137 | 127 | 93 | 68 | - | ![]() |
VI | 140 | 0 | 138 | 128 | 80 | 62 | - | ![]() |
VII | 166 | 0 | 164 | 160 | 110 | 66 | 96 | ![]() |
VIII | 133 | 0 | 132 | 120 | 76 | 50 | 98 | ![]() |
IX | 102 | 0 | 101 | 90 | 59 | 40 | 98 | ![]() |
X | 81 | 0 | 80 | 72 | 57 | 17 | 98 | ![]() |
XI | 80 | 0 | 78 | 74 | 69 | 32 | 98 | ![]() |
XII | 71 | 0 | 68 | 60 | 53 | 14 | 98 | ![]() |
2007 | 166 | 0 | 164 | 160 | 113 | 44 | - | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2006 |
||||||||
2006 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 82 | 0 | 82 | 80 | 60 | 20 | 98 | ![]() |
II | 104 | 0 | 102 | 90 | 71 | 46 | 98 | ![]() |
III | 132 | 0 | 131 | 114 | 99 | 68 | 98 | ![]() |
IV | 135 | 0 | 132 | 120 | 87 | 66 | 98 | ![]() |
V | 164 | 0 | 163 | 152 | 94 | 63 | 98 | ![]() |
VI | 155 | 0 | 153 | 147 | 112 | 66 | 98 | ![]() |
VII | 163 | 0 | 163 | 149 | 99 | 64 | 98 | ![]() |
VIII | 110 | 0 | 109 | 105 | 92 | 48 | 97 | ![]() |
IX | 110 | 0 | 109 | 100 | 69 | 37 | 98 | ![]() |
X | 88 | 0 | 86 | 80 | 53 | 21 | 98 | ![]() |
XI | 95 | 0 | 93 | 91 | 81 | 24 | 97 | ![]() |
XII | 86 | 0 | 85 | 81 | 54 | 11 | 98 | ![]() |
2006 | 164 | 0 | 163 | 152 | 112 | 44 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2005 |
||||||||
2005 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 94 | 0 | 91 | 87 | 80 | 36 | 97 | ![]() |
II | 115 | 0 | 112 | 94 | 80 | 42 | 98 | ![]() |
III | 124 | 0 | 123 | 117 | 105 | 59 | 98 | ![]() |
IV | 140 | 0 | 140 | 131 | 95 | 62 | 98 | ![]() |
V | 136 | 0 | 135 | 130 | 91 | 71 | 98 | ![]() |
VI | 149 | 0 | 145 | 139 | 99 | 72 | 92 | ![]() |
VII | 154 | 0 | 152 | 133 | 81 | 56 | 98 | ![]() |
VIII | 127 | 0 | 125 | 120 | 75 | 44 | 98 | ![]() |
IX | 126 | 0 | 126 | 108 | 56 | 35 | 98 | ![]() |
X | 94 | 0 | 91 | 76 | 54 | 22 | 98 | ![]() |
XI | 73 | 0 | 73 | 72 | 59 | 17 | 98 | ![]() |
XII | 81 | 0 | 79 | 72 | 66 | 20 | 98 | ![]() |
2005 | 154 | 0 | 152 | 139 | 105 | 45 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 79 | 0 | 79 | 74 | 55 | 29 | 98 | ![]() |
II | 98 | 0 | 98 | 92 | 73 | 47 | 98 | ![]() |
III | 114 | 0 | 113 | 105 | 85 | 57 | 98 | ![]() |
IV | 122 | 0 | 121 | 114 | 76 | 56 | 98 | ![]() |
V | 145 | 0 | 142 | 131 | 95 | 65 | 98 | ![]() |
VI | 126 | 0 | 125 | 114 | 79 | 57 | 98 | ![]() |
VII | 124 | 0 | 124 | 117 | 77 | 54 | 90 | ![]() |
VIII | 141 | 0 | 134 | 126 | 83 | 55 | 98 | ![]() |
IX | 108 | 0 | 107 | 94 | 55 | 32 | 98 | ![]() |
X | 82 | 0 | 82 | 77 | 51 | 19 | 98 | ![]() |
XI | 88 | 0 | 87 | 85 | 73 | 23 | 98 | ![]() |
XII | 81 | 0 | 81 | 79 | 65 | 14 | 98 | ![]() |
2004 | 145 | 0 | 142 | 131 | 95 | 42 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
2003 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 93 | 0 | 0 | 52 | 20 | 98 | ![]() |
|
II | 111 | 0 | 0 | 81 | 49 | 98 | ![]() |
|
III | 160 | 61 | 156 | 4 | 100 | 64 | 98 | ![]() |
IV | 152 | - | - | 11 | 106 | 71 | 98 | ![]() |
HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | ||
V | 165 | 0 | 160 | 142 | 99 | 72 | 98 | ![]() |
VI | 145 | 0 | 144 | 132 | 87 | 68 | 94 | ![]() |
VII | 150 | 0 | 149 | 145 | 100 | 74 | 85 | ![]() |
VIII | 184 | 0 | 180 | 162 | 117 | 76 | 98 | ![]() |
IX | 135 | 0 | 130 | - | 85 | 45 | 98 | ![]() |
X | 92 | 0 | 85 | 78 | 65 | 30 | 98 | ![]() |
XI | 77 | 0 | 76 | 73 | 50 | 16 | 98 | ![]() |
XII | 86 | 0 | 85 | 74 | 59 | 21 | 98 | ![]() |
2003 | 184 | 0 | 180 | 162 | 117 | 50 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 78 | 0 | 68 | 0 | 56 | 18 | 98 | ![]() |
II | 106 | 0 | 102 | 0 | 85 | 39 | 98 | ![]() |
III | 138 | 24 | 134 | 0 | 89 | 62 | 92 | ![]() |
IV | 134 | 49 | 129 | 0 | 93 | 64 | 98 | ![]() |
V | 152 | 176 | 149 | 0 | 103 | 73 | 98 | ![]() |
VI | 155 | 190 | 146 | 0 | 99 | 75 | 98 | ![]() |
VII | 156 | 132 | 154 | 0 | 103 | 71 | 98 | ![]() |
VIII | 129 | 14 | 127 | 0 | 90 | 53 | 98 | ![]() |
IX | 117 | 0 | 109 | 0 | 69 | 41 | 98 | ![]() |
X | 98 | 0 | 93 | 0 | 84 | 32 | 98 | ![]() |
XI | 90 | 0 | 88 | 0 | 65 | 32 | 73 | ![]() |
XII | 75 | - | 72 | 0 | 51 | 16 | 97 | ![]() |
2002 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 72 | 0 | 70 | 0 | 38 | 17 | 97 | ![]() |
II | 93 | 0 | 91 | 0 | 79 | 43 | 96 | ![]() |
III | 110 | 0 | 107 | 0 | 71 | 47 | 97 | ![]() |
IV | 139 | 48 | 134 | 0 | 94 | 67 | 97 | ![]() |
V | 150 | 79 | 146 | 0 | 97 | 71 | 97 | ![]() |
VI | 153 | 75 | 143 | 0 | 98 | 70 | 86 | ![]() |
VII | 141 | 115 | 138 | 0 | 106 | 68 | 97 | ![]() |
VIII | 172 | 161 | 166 | 0 | 105 | 65 | 98 | ![]() |
IX | 113 | 0 | 109 | 0 | 69 | 43 | 98 | ![]() |
X | 97 | 0 | 94 | 0 | 44 | 22 | 97 | ![]() |
XI | 84 | 0 | 0 | 0 | 67 | 28 | 86 | ![]() |
XII | - | 0 | 54 | - | - | - | 45 | ![]() |
2001 | 172 | 478 | 166 | 0 | 106 | - | 91 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,084 | 0 | 0,083 | 0 | 0,069 | 0,027 | 96 | ![]() |
II | 0,106 | 0 | 0,105 | 0 | 0,082 | 0,045 | 97 | ![]() |
III | 0,114 | 0 | 0,108 | 0 | 0,081 | 0,057 | 96 | ![]() |
IV | 0,140 | 32 | 0,137 | 0 | 0,089 | 0,065 | 96 | ![]() |
V | 0,141 | 79 | 0,138 | 0 | 0,096 | 0,058 | 96 | ![]() |
VI | 0,138 | 74 | 0,133 | 0 | 0,092 | 0,064 | 97 | ![]() |
VII | 0,142 | 14 | 0,133 | 0 | 0,077 | 0,052 | 98 | ![]() |
VIII | 0,149 | 29 | 0,133 | 0 | 0,090 | 0,054 | 89 | ![]() |
IX | 0,125 | 4 | 0,121 | 0 | 0,053 | 0,034 | 98 | ![]() |
X | 0,090 | 0 | 0,087 | 0 | 0,074 | 0,024 | 96 | ![]() |
XI | 0,078 | 0 | 0,074 | 0 | 0,043 | 0,020 | 96 | ![]() |
XII | 0,080 | 0 | 0,079 | 0 | 0,044 | 0,012 | 97 | ![]() |
2000 | 0,149 | 232 | 0,138 | 0 | 0,096 | 0,043 | 96 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,093 | 0 | 0,080 | 0 | 0,067 | 0,015 | 97 | ![]() |
II | 0,102 | 0 | 0,099 | 0 | 0,077 | 0,055 | 98 | ![]() |
III | 0,129 | 19 | 0,128 | 0 | 0,089 | 0,052 | 91 | ![]() |
IV | 0,134 | 30 | 0,132 | 0 | 0,100 | 0,063 | 94 | ![]() |
V | 0,124 | 5 | 0,121 | 0 | 0,072 | 0,054 | 96 | ![]() |
VI | 0,139 | 60 | 0,135 | 0 | 0,106 | 0,062 | 96 | ![]() |
VII | 0,137 | 54 | 0,132 | 0 | 0,096 | 0,058 | 96 | ![]() |
VIII | 0,117 | 0 | 0,116 | 0 | 0,060 | 0,039 | 96 | ![]() |
IX | 0,126 | 6 | 0.123 | 0 | 0,068 | 0,036 | 97 | ![]() |
X | 0,100 | 0 | 0,096 | 0 | 0,059 | 0,026 | 96 | ![]() |
XI | 0,070 | 0 | 0,068 | 0 | 0,041 | 0,015 | 97 | ![]() |
XII | 0,086 | 0 | 0,083 | 0 | 0,055 | 0,027 | 96 | ![]() |
1999 | 0,139 | 174 | 0,135 | 0 | 0,106 | 0,042 | 94 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,086 | 0 | 0,084 | 0 | 0,059 | 0,028 | 98 | ![]() |
II | 0,111 | 0 | 0,109 | 0 | 0,076 | 0,041 | 94 | ![]() |
III | 0,126 | 0 | 0,124 | 0 | 0,083 | 0,061 | 88 | ![]() |
IV | 0,148 | 0 | 0,141 | 0 | 0,096 | 0,065 | 98 | ![]() |
V | 0,152 | 0 | 0,145 | 0 | 0,090 | 0,072 | 98 | ![]() |
VI | 0,151 | 0 | 0,128 | 0 | 0,083 | 0,058 | 98 | ![]() |
VII | 0,148 | 0 | 0,140 | 0 | 0,095 | 0,059 | 96 | ![]() |
VIII | 0,157 | 0 | 0,154 | 0 | 0,085 | 0,055 | 98 | ![]() |
IX | 0,115 | - | - | - | 0,070 | 0,036 | 97 | ![]() |
X | 0,096 | - | - | - | 0,056 | 0,028 | 97 | ![]() |
XI | 0,083 | - | - | - | 0,056 | 0,022 | 97 | ![]() |
XII | 0,083 | - | - | - | 0,066 | 0,018 | 96 | ![]() |
1998 | 0,157 | 0 | 0,154 | 0 | 0,096 | 0,045 | 96 |
- |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Ozongesetz BGBl. Nr. 210/1992 |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Warnstufe 1 (MW3) | 0,300 mg/m3 |
Warnstufe 2 (MW3) |
0,400 mg/m3 |
Richtwerte (Auswahl) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1989) | |
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorsorgegrenzwert (HMW) | 0,120 mg/m3 |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
RW | Anzahl der Richtwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |