Luftgütedatenarchiv Judendorf-Süd Schwefeldioxid
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2010 |
|||||||||||
2010 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
37 |
0 |
23 |
0 |
14 |
0 |
5 |
18 |
0 |
98 |
|
II |
45 |
0 |
29 |
0 |
15 |
0 |
5 |
19 |
0 |
98 |
|
III |
67 |
0 |
47 |
0 |
11 |
0 |
5 |
27 |
0 |
98 |
|
IV |
58 |
0 |
40 |
0 |
10 |
0 |
4 |
24 |
0 |
94 |
|
V |
51 |
0 |
29 |
0 |
7 |
0 |
4 |
16 |
0 |
85 |
|
VI |
46 |
0 |
36 |
0 |
12 |
0 |
3 |
26 |
0 |
98 |
|
VII |
49 |
0 |
39 |
0 |
12 |
0 |
4 |
27 |
0 |
98 |
|
VIII |
42 |
0 |
24 |
0 |
5 |
0 |
3 |
17 |
0 |
98 |
|
IX |
45 |
0 |
23 |
0 |
5 |
0 |
2 |
12 |
0 |
98 |
|
X |
35 |
0 |
27 |
0 |
7 |
0 |
2 |
13 |
0 |
98 |
|
XI |
42 |
0 |
27 |
0 |
10 |
0 |
4 |
19 |
0 |
98 |
|
XII |
34 |
0 |
26 |
0 |
10 |
0 |
5 |
17 |
0 |
98 |
|
|
|||||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2009 |
|||||||||||
2009 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
49 |
0 |
26 |
0 |
7 |
0 |
4 |
15 |
0 |
98 |
|
II |
--- |
0 |
20 |
0 |
7 |
0 |
--- |
--- |
0 |
79 |
|
III |
43 |
0 |
21 |
0 |
6 |
0 |
2 |
9 |
0 |
98 |
|
IV |
84 |
0 |
58 |
0 |
18 |
0 |
4 |
21 |
0 |
92 |
|
V |
64 |
0 |
24 |
0 |
6 |
0 |
3 |
15 |
0 |
98 |
|
VI |
54 |
0 |
28 |
0 |
8 |
0 |
4 |
17 |
0 |
85 |
|
VII |
39 |
0 |
26 |
0 |
8 |
0 |
5 |
24 |
0 |
97 |
|
VIII |
74 |
0 |
38 |
0 |
10 |
0 |
5 |
24 |
0 |
98 |
|
IX |
38 |
0 |
32 |
0 |
14 |
0 |
6 |
26 |
0 |
98 |
|
X |
995 |
4 |
346 |
0 |
51 |
0 |
7 |
27 |
0 |
98 |
|
XI |
50 |
0 |
33 |
0 |
15 |
0 |
7 |
27 |
0 |
98 |
|
XII |
37 |
0 |
27 |
0 |
13 |
0 |
5 |
21 |
0 |
98 |
|
|
|||||||||||
2009 |
995 |
1 |
346 |
0 |
51 |
0 |
5 |
22 |
0 |
95 |
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2008 |
|||||||||||
2008 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
48 |
0 |
34 |
0 |
21 |
0 |
10 |
28 |
0 |
98 |
|
II |
89 |
0 |
47 |
0 |
15 |
0 |
9 |
31 |
0 |
97 |
|
III |
40 |
0 |
28 |
0 |
7 |
0 |
4 |
18 |
0 |
98 |
|
IV |
43 |
0 |
33 |
0 |
10 |
0 |
4 |
20 |
0 |
98 |
|
V |
58 |
0 |
45 |
0 |
15 |
0 |
5 |
27 |
0 |
98 |
|
VI |
69 |
0 |
49 |
0 |
13 |
0 |
4 |
20 |
0 |
98 |
|
VII |
47 |
0 |
30 |
0 |
9 |
0 |
5 |
23 |
0 |
98 |
|
VIII |
54 |
0 |
37 |
0 |
12 |
0 |
6 |
25 |
0 |
98 |
|
IX |
43 |
0 |
31 |
0 |
7 |
0 |
3 |
17 |
0 |
98 |
|
X |
36 |
0 |
31 |
0 |
9 |
0 |
3 |
18 |
0 |
98 |
|
XI |
42 |
0 |
23 |
0 |
7 |
0 |
2 |
14 |
0 |
98 |
|
XII |
32 |
0 |
16 |
0 |
6 |
0 |
2 |
9 |
0 |
98 |
|
|
|||||||||||
2008 |
69 |
0 |
49 |
0 |
21 |
0 |
4 |
28 |
0 |
98 |
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||||
2007 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 63 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 11 | 37 | 0 | 98 | ![]() |
II | 67 | 0 | 49 | 0 | 13 | 0 | 7 | 32 | 0 | 98 | ![]() |
III | 77 | 0 | 54 | 0 | 17 | 0 | 6 | 33 | 0 | 97 | ![]() |
IV | 61 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 6 | 31 | 0 | 98 | ![]() |
V | 51 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 4 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 48 | 0 | 40 | 0 | 11 | 0 | 6 | 25 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 50 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 6 | 25 | 0 | 86 | ![]() |
VIII | 47 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 6 | 25 | 0 | 95 | ![]() |
IX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | ![]() |
X | 41 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 3 | 14 | 0 | 84 | ![]() |
XI | 239 | 0 | 99 | 0 | 22 | 0 | 7 | 21 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 49 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 9 | 20 | 0 | 98 | ![]() |
2007 | 239 | 0 | 99 | 0 | 25 | 0 | 6 | 27 | 0 | - | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||||
2006 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 57 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 12 | 26 | 0 | 98 | ![]() |
II | 79 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 8 | 24 | 0 | 98 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | ![]() |
IV | 53 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 4 | 23 | 0 | 98 | ![]() |
V | 54 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 97 | ![]() |
VI | 100 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 5 | 29 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 51 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 7 | 32 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 42 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 3 | 18 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 41 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 4 | 21 | 0 | 98 | ![]() |
X | 60 | 0 | 55 | 0 | 9 | 0 | 6 | 55 | 0 | 96 | ![]() |
XI | 69 | 0 | 44 | 0 | 20 | 0 | 9 | 34 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 63 | 0 | 52 | 0 | 28 | 0 | 12 | 41 | 0 | 98 | ![]() |
2006 | 100 | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 7 | 31 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||||
2005 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 84 | 0 | 63 | 0 | 27 | 0 | 13 | 41 | 0 | 81 | ![]() |
II | 90 | 0 | 62 | 0 | 24 | 0 | 9 | 34 | 0 | 95 | ![]() |
III | 50 | 0 | 43 | 0 | 21 | 0 | 8 | 34 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 78 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 4 | 29 | 0 | 98 | ![]() |
V | 47 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 3 | 25 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 84 | 0 | 45 | 0 | 10 | 0 | 4 | 27 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 60 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 5 | 27 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 41 | 0 | 33 | 0 | 8 | 0 | 4 | 23 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 41 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 4 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
X | 66 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 6 | 36 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 90 | 0 | 51 | 0 | 14 | 0 | 5 | 20 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 71 | 0 | 50 | 0 | 21 | 0 | 9 | 28 | 0 | 98 | ![]() |
2005 | 90 | 0 | 63 | 0 | 27 | 0 | 6 | 29 | 0 | 96 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||||
2004 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 8 | 0 | 37 | 0 | 21 | 0 | 10 | 33 | 0 | 98 | ![]() |
II | 59 | 0 | 46 | 0 | 25 | 0 | 10 | 37 | 0 | 98 | ![]() |
III | 89 | 0 | 67 | 0 | 26 | 0 | 9 | 44 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 54 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 4 | 17 | 0 | 98 | ![]() |
V | 54 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 4 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 76 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 4 | 30 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 47 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 5 | 28 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 69 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 5 | 27 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 45 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 5 | 28 | 0 | 95 | ![]() |
X | 72 | 0 | 55 | 0 | 22 | 0 | 6 | 36 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 63 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 8 | 34 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 70 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 9 | 38 | 0 | 98 | ![]() |
2004 | 89 | 0 | 67 | 0 | 29 | 0 | 6 | 32 | 0 | 98 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 89 | 0 | 58 | 32 | 0 | 14 | 40 | 0 | 98 | ![]() |
II | 80 | 0 | 57 | 27 | 0 | 15 | 46 | 0 | 98 | ![]() |
III | 86 | 0 | 61 | 27 | 0 | 12 | 51 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 57 | 0 | 43 | 17 | 0 | 8 | 35 | 0 | 98 | ![]() |
V | 66 | 0 | 45 | 12 | 0 | 6 | 31 | 0 | 76 | ![]() |
VI | 194 | 0 | 135 | 38 | 0 | 13 | 68 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 160 | 0 | 94 | 27 | 0 | 8 | 43 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 63 | 0 | 45 | 17 | 0 | 8 | 37 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 56 | 0 | 43 | 13 | 0 | 7 | 34 | 0 | 98 | ![]() |
X | 322 | 0 | 97 | 19 | 0 | 7 | 26 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 76 | 0 | 43 | 17 | 0 | 8 | 29 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 50 | 0 | 44 | 35 | 0 | 12 | 39 | 0 | 98 | ![]() |
2003 | 322 | 0 | 135 | 38 | 0 | 9,8 | - | 0 | 96 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 88 | 0 | 63 | 36 | 0 | 17 | 49 | 0 | 98 | ![]() |
II | 79 | 0 | 55 | 20 | 0 | 10 | 39 | 0 | 98 | ![]() |
III | 58 | 0 | 42 | 18 | 0 | 7 | 33 | 0 | 82 | ![]() |
IV | 68 | 0 | 39 | 16 | 0 | 5 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
V | 52 | 0 | 29 | 8 | 0 | 4 | 24 | 0 | 94 | ![]() |
VI | 53 | 0 | 36 | 9 | 0 | 5 | 25 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 78 | 0 | 43 | 16 | 0 | 6 | 28 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 42 | 0 | 35 | 14 | 0 | 5 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 83 | 0 | 44 | 12 | 0 | 5 | 27 | 0 | 98 | ![]() |
X | 69 | 0 | 43 | 22 | 0 | 6 | 31 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 116 | 0 | 94 | 32 | 0 | 9 | 37 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 50 | 0 | 46 | 32 | 0 | 8 | 34 | 0 | 98 | ![]() |
2002 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 45 | 0 | 37 | 22 | 0 | 9 | 25 | 0 | 98 | ![]() |
II | 70 | 0 | 44 | 21 | 0 | 10 | 37 | 0 | 98 | ![]() |
III | 95 | 0 | 67 | 14 | 0 | 6 | 28 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 60 | 0 | 40 | 13 | 0 | 6 | 30 | 0 | 98 | ![]() |
V | 52 | 0 | 37 | 11 | 0 | 5 | 28 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 46 | 0 | 32 | 8 | 0 | 3 | 16 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 47 | 0 | 35 | 11 | 0 | 4 | 22 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 81 | 0 | 54 | 17 | 0 | 8 | 45 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 85 | 0 | 50 | 13 | 0 | 7 | 31 | 0 | 98 | ![]() |
X | 49 | 0 | 41 | 15 | 0 | 6 | 24 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 73 | 0 | 50 | 25 | 0 | 8 | 29 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 79 | 0 | 67 | 37 | 0 | 15 | 46 | 0 | 98 | ![]() |
2001 | 95 | 0 | 67 | 37 | 0 | 7 | 34 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,083 | 0 | 0,053 | 0,031 | 0 | 0,018 | 0,045 | 0 | 97 | ![]() |
II | 0,078 | 0 | 0,054 | 0,025 | 0 | 0,013 | 0,043 | 0 | 98 | ![]() |
III | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
IV | 0,068 | 0 | 0,053 | 0,019 | 0 | 0,005 | 0,033 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,060 | 0 | 0,033 | 0,011 | 0 | 0,005 | 0,028 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,075 | 0 | 0,059 | 0,013 | 0 | 0,006 | 0,032 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 0,052 | 0 | 0,040 | 0,012 | 0 | 0,005 | 0,029 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,070 | 0 | 0,043 | 0,019 | 0 | 0,010 | 0,038 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,059 | 0 | 0,046 | 0,017 | 0 | 0,007 | 0,029 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,043 | 0 | 0,028 | 0,017 | 0 | 0,007 | 0,023 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 0,049 | 0 | 0,031 | 0,013 | 0 | 0,008 | 0,025 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 0,055 | 0 | 0,044 | 0,022 | 0 | 0,008 | 0,029 | 0 | 98 | ![]() |
2000 | 0,083 | 0 | 0,059 | 0,031 | 0 | 0,008 | 0,034 | 0 | 94 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,043 | 0 | 0,034 | 0,019 | 0 | 0,008 | 0,026 | 0 | 99 | ![]() |
II | 0,046 | 0 | 0,031 | 0,014 | 0 | 0,006 | 0,023 | 0 | 100 | ![]() |
III | 0,057 | 0 | 0,037 | 0,012 | 0 | 0,003 | 0,019 | 0 | 100 | ![]() |
IV | 0,041 | 0 | 0,033 | 0,013 | 0 | 0,005 | 0,026 | 0 | 99 | ![]() |
V | 0,116 | 0 | 0,088 | 0,027 | 0 | 0,007 | 0,047 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,068 | 0 | 0,044 | 0,019 | 0 | 0,015 | 0,036 | 0 | 97 | ![]() |
VII | 0,082 | 0 | 0,067 | 0,026 | 0 | 0,015 | 0,042 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,058 | 0 | 0,047 | 0,023 | 0 | 0,012 | 0,030 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,039 | 0 | 0,032 | 0,019 | 0 | 0,008 | 0,024 | 0 | 98 | ![]() |
X | 0,052 | 0 | 0,032 | 0,014 | 0 | 0,009 | 0,023 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 0,054 | 0 | 0,047 | 0,026 | 0 | 0,014 | 0,034 | 0 | 94 | ![]() |
XII | 0,072 | 0 | 0,058 | 0,036 | 0 | 0,019 | 0,045 | 0 | 98 | ![]() |
1999 | 0,116 | 0 | 0,088 | 0,036 | 0 | 0,010 | 0,034 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,082 | 0 | 0,062 | 0,036 | 0 | 0,019 | 99 | ![]() |
||
II | 0,067 | 0 | 0,064 | 0,032 | 0 | 0,020 | 99 | ![]() |
||
III | 0,062 | 0 | 0,050 | 0,021 | 0 | 0,010 | 99 | ![]() |
||
IV | 0,111 | 0 | 0,060 | 0,018 | 0 | 0,006 | 99 | ![]() |
||
V | 0,053 | 0 | 0,037 | 0,012 | 0 | 0,005 | 99 | ![]() |
||
VI | 0,058 | 0 | 0,040 | 0,012 | 0 | 0,006 | 99 | ![]() |
||
VII | 0,061 | 0 | 0,042 | 0,015 | 0 | 0,006 | 99 | ![]() |
||
VIII | 0,062 | 0 | 0,037 | 0,015 | 0 | 0,006 | 99 | ![]() |
||
IX | 0,058 | 0 | 0,039 | 0,011 | 0 | 0,003 | 100 | ![]() |
||
X | 0,032 | 0 | 0,026 | 0,008 | 0 | 0,003 | 100 | ![]() |
||
XI | 0,064 | 0 | 0,045 | 0,020 | 0 | 0,011 | 100 | ![]() |
||
XII | 0,059 | 0 | 0,054 | 0,031 | 0 | 0,016 | 99 | ![]() |
||
1998 | 0,111 | 0 | 0,064 | 0,036 | 0 | 0,009 | 99 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwefeldioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,10 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
Schwefeldioxid: | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Schwefeldioxid: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |