Luftgütedatenarchiv Judendorf-Süd Stickstoffdioxid
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
|
2010 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
127 |
0 |
124 |
85 |
1 |
37 |
98 |
|
|
II |
102 |
0 |
95 |
74 |
0 |
41 |
98 |
|
|
III |
102 |
0 |
88 |
47 |
0 |
27 |
93 |
|
|
IV |
--- |
- |
-- |
-- |
- |
-- |
-- |
Excel-File |
|
V |
52 |
0 |
39 |
25 |
0 |
15 |
85 |
|
|
VI |
56 |
0 |
54 |
28 |
0 |
14 |
98 |
|
|
VII |
63 |
0 |
55 |
26 |
0 |
17 |
98 |
|
|
VIII |
48 |
0 |
42 |
27 |
0 |
17 |
98 |
|
|
IX |
58 |
0 |
41 |
22 |
0 |
15 |
98 |
|
|
X |
53 |
0 |
51 |
35 |
0 |
22 |
98 |
|
|
XI |
67 |
0 |
58 |
41 |
0 |
25 |
98 |
|
|
XII |
71 |
0 |
68 |
55 |
0 |
36 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
|
2009 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
134 |
0 |
129 |
77 |
0 |
39 |
98 |
|
|
II |
81 |
0 |
67 |
51 |
0 |
29 |
98 |
|
|
III |
81 |
0 |
62 |
42 |
0 |
20 |
98 |
|
|
IV |
97 |
0 |
76 |
33 |
0 |
21 |
98 |
|
|
V |
64 |
0 |
44 |
23 |
0 |
15 |
98 |
|
|
VI |
55 |
0 |
48 |
26 |
0 |
16 |
98 |
|
|
VII |
54 |
0 |
47 |
24 |
0 |
17 |
98 |
|
|
VIII |
103 |
0 |
50 |
25 |
0 |
17 |
98 |
|
|
IX |
63 |
0 |
44 |
30 |
0 |
19 |
98 |
|
|
X |
54 |
0 |
45 |
34 |
0 |
20 |
98 |
|
|
XI |
75 |
0 |
55 |
33 |
0 |
25 |
98 |
|
|
XII |
72 |
0 |
67 |
53 |
0 |
31 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2009 |
134 |
0 |
129 |
77 |
0 |
39 |
98 |
22 |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
|
2008 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
102 |
0 |
85 |
54 |
0 |
33 |
98 |
|
|
II |
87 |
0 |
79 |
53 |
0 |
38 |
98 |
|
|
III |
65 |
0 |
61 |
39 |
0 |
24 |
98 |
|
|
IV |
74 |
0 |
61 |
34 |
0 |
21 |
98 |
|
|
V |
70 |
0 |
63 |
33 |
0 |
19 |
98 |
|
|
VI |
64 |
0 |
58 |
30 |
0 |
17 |
98 |
|
|
VII |
66 |
0 |
62 |
28 |
0 |
17 |
98 |
|
|
VIII |
66 |
0 |
53 |
33 |
0 |
18 |
98 |
|
|
IX |
59 |
0 |
45 |
29 |
0 |
17 |
97 |
|
|
X |
69 |
0 |
57 |
33 |
0 |
23 |
98 |
|
|
XI |
110 |
0 |
72 |
48 |
0 |
25 |
98 |
|
|
XII |
78 |
0 |
69 |
45 |
0 |
29 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2008 |
110 |
0 |
85 |
54 |
0 |
23 |
98 |
- |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||
| 2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 76 | 0 | 65 | 0 | 48 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
| II | 76 | 0 | 67 | 0 | 45 | 0 | 30 | 98 | Excel-File |
| III | 76 | 0 | 63 | 0 | 44 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| IV | 73 | 0 | 67 | 0 | 39 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| V | 65 | 0 | 58 | 0 | 31 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| VI | 72 | 0 | 66 | 0 | 27 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| VII | 94 | 0 | 74 | 0 | 34 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| VIII | 68 | 0 | 60 | 0 | 34 | 0 | 21 | 91 | Excel-File |
| IX | 50 | 0 | 43 | 0 | 31 | 0 | 18 | 94 | Excel-File |
| X | 56 | 0 | 46 | 0 | 27 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| XI | 81 | 0 | 77 | 0 | 49 | 0 | 28 | 98 | Excel-File |
| XII | 91 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 37 | 98 | Excel-File |
| 2007 | 94 | 0 | 87 | 0 | 56 | 0 | 24 | - | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||
| 2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 111 | 0 | 108 | 0 | 88 | 2 | 48 | 98 | Excel-File |
| II | 144 | 0 | 131 | 0 | 95 | 3 | 43 | 98 | Excel-File |
| III | 112 | 0 | 98 | 0 | 55 | 0 | 32 | 98 | Excel-File |
| IV | 80 | 0 | 58 | 0 | 33 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| V | 77 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0 | 17 | 97 | Excel-File |
| VI | 74 | 0 | 56 | 0 | 32 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| VII | 64 | 0 | 61 | 0 | 31 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| VIII | 62 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| IX | 66 | 0 | 47 | 0 | 31 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| X | 77 | 0 | 58 | 0 | 29 | 0 | 21 | 88 | Excel-File |
| XI | 73 | 0 | 63 | 0 | 41 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| XII | 81 | 0 | 75 | 0 | 43 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
| 2006 | 144 | 0 | 131 | 0 | 95 | 0 | 26 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
| 2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 94 | 0 | 87 | 0 | 53 | 0 | 35 | 98 | Excel-File |
| II | 135 | 0 | 104 | 0 | 75 | 0 | 41 | 97 | Excel-File |
| III | 122 | 0 | 100 | 0 | 65 | 0 | 37 | 98 | Excel-File |
| IV | 86 | 0 | 77 | 0 | 42 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
| V | 65 | 0 | 61 | 0 | 33 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| VI | - | - | - | - | - | - | - | 68 | Excel-File |
| VII | 59 | 0 | 54 | 0 | 29 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| VIII | 63 | 0 | 48 | 0 | 35 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| IX | - | - | - | - | - | - | - | 59 | Excel-File |
| X | 64 | 0 | 53 | 0 | 31 | 0 | 22 | 84 | Excel-File |
| XI | 73 | 0 | 60 | 0 | 44 | 0 | 27 | 98 | Excel-File |
| XII | 114 | 0 | 100 | 0 | 53 | 0 | 35 | 98 | Excel-File |
| 2005 | 135 | 0 | 104 | 0 | 75 | 0 | 27 | 91 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||
| 2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 85 | 0 | 78 | 0 | 56 | 0 | 40 | 94 | Excel-File |
| II | 103 | 0 | 97 | 0 | 65 | 0 | 36 | 98 | Excel-File |
| III | 82 | 0 | 73 | 0 | 53 | 0 | 30 | 98 | Excel-File |
| IV | 60 | 0 | 52 | 0 | 28 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| V | 63 | 0 | 55 | 0 | 32 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| VI | 62 | 0 | 45 | 0 | 29 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| VII | 67 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| VIII | 63 | 0 | 56 | 0 | 29 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| IX | 63 | 0 | 52 | 0 | 32 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| X | 83 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| XI | 117 | 0 | 112 | 0 | 53 | 0 | 30 | 98 | Excel-File |
| XII | 118 | 0 | 99 | 0 | 61 | 0 | 38 | 98 | Excel-File |
| 2004 | 118 | 0 | 112 | 0 | 65 | 0 | 26 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
| 2003 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 159 | 0 | 139 | 86 | 0 | 43 | 98 | Excel-File |
| II | 113 | 0 | 100 | 71 | 0 | 42 | 98 | Excel-File |
| III | 128 | 0 | 99 | 60 | 0 | 36 | 98 | Excel-File |
| IV | 76 | 0 | 62 | 41 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| V | 82 | 0 | 70 | 36 | 0 | 22 | 76 | Excel-File |
| VI | 62 | 0 | 54 | 31 | 0 | 21 | 94 | Excel-File |
| VII | 70 | 0 | 63 | 29 | 0 | 20 | 87 | Excel-File |
| VIII | 82 | 0 | 76 | 39 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| IX | 66 | 0 | 59 | 38 | 0 | 25 | 97 | Excel-File |
| X | 68 | 0 | 50 | 37 | 0 | 26 | 96 | Excel-File |
| XI | 71 | 0 | 59 | 41 | 0 | 26 | 96 | Excel-File |
| XII | 98 | 0 | 72 | - | 0 | 35 | 88 | Excel-File |
| 2003 | 159 | 0 | 139 | 86 | 0 | 29 | 94 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
| 2002 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 99 | 0 | 91 | 63 | 0 | 47 | 98 | Excel-File |
| II | 94 | 0 | 80 | 52 | 0 | 36 | 98 | Excel-File |
| III | 121 | 0 | 99 | 53 | 0 | 29 | 98 | Excel-File |
| IV | 83 | 0 | 75 | 37 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
| V | 75 | 0 | 55 | 29 | 0 | 18 | 94 | Excel-File |
| VI | 81 | 0 | 59 | 34 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| VII | 66 | 0 | 60 | 29 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| VIII | 61 | 0 | 59 | 31 | 0 | 19 | 98 | Excel-File |
| IX | 54 | 0 | 48 | 32 | 0 | 22 | 97 | Excel-File |
| X | 71 | 0 | 58 | 42 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| XI | 82 | 0 | 75 | 46 | 0 | 27 | 98 | Excel-File |
| XII | 78 | 0 | 55 | 43 | 0 | 28 | 98 | Excel-File |
| 2002 | - | |||||||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
| 2001 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 62 | 0 | 57 | 39 | 0 | 27 | 91 | Excel-File |
| II | 83 | 0 | 62 | 43 | 0 | 28 | 98 | Excel-File |
| III | 78 | 0 | 63 | 40 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
| IV | 70 | 0 | 59 | 32 | 0 | 16 | 98 | Excel-File |
| V | 76 | 0 | 70 | 30 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| VI | 62 | 0 | 53 | 25 | 0 | 14 | 98 | Excel-File |
| VII | 66 | 0 | 58 | 24 | 0 | 16 | 98 | Excel-File |
| VIII | 72 | 0 | 68 | 33 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| IX | 77 | 0 | 57 | 31 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| X | 70 | 0 | 67 | 37 | 0 | 25 | 98 | Excel-File |
| XI | 82 | 0 | 72 | 49 | 0 | 32 | 98 | Excel-File |
| XII | 113 | 0 | 78 | 57 | 0 | 42 | 98 | Excel-File |
| 2001 | 113 | 0 | 78 | 57 | 0 | 23 | 97 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
| 2000 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,133 | 0 | 0,102 | 0,053 | 0 | 0,033 | 98 | Excel-File |
| II | - | - | - | - | - | - | 70 | Excel-File |
| III | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| IV | - | - | - | - | - | - | 44 | Excel-File |
| V | 0,071 | 0 | 0,061 | 0,032 | 0 | 0,019 | 97 | Excel-File |
| VI | 0,072 | 0 | 0,061 | 0,034 | 0 | 0,018 | 98 | Excel-File |
| VII | 0,056 | 0 | 0,051 | 0,025 | 0 | 0,016 | 98 | Excel-File |
| VIII | 0,072 | 0 | 0,063 | 0,034 | 0 | 0,021 | 98 | Excel-File |
| IX | 0,100 | 0 | 0,061 | 0,034 | 0 | 0,020 | 98 | Excel-File |
| X | 0,092 | 0 | 0,051 | 0,026 | 0 | 0,019 | 98 | Excel-File |
| XI | 0,062 | 0 | 0,049 | 0,034 | 0 | 0,022 | 98 | Excel-File |
| XII | 0,064 | 0 | 0,060 | 0,038 | 0 | 0,027 | 98 | Excel-File |
| 2000 | 0,133 | 0 | 0,102 | 0,053 | 0 | 0,022 | 82 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
| 1999 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,166 | 0 | 0,160 | 0,062 | 0 | 0,027 | 91 | Excel-File |
| II | 0,091 | 0 | 0,079 | 0,056 | 0 | 0,028 | 99 | Excel-File |
| III | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| IV | - | - | - | - | - | - | 15 | Excel-File |
| V | 0,059 | 0 | 0,036 | 0,021 | 0 | 0,010 | 98 | Excel-File |
| VI | 0,081 | 0 | 0,037 | 0,017 | 0 | 0,009 | 97 | Excel-File |
| VII | 0,061 | 0 | 0,047 | 0,024 | 0 | 0,009 | 98 | Excel-File |
| VIII | 0,048 | 0 | 0,040 | 0,016 | 0 | 0,009 | 98 | Excel-File |
| IX | 0,052 | 0 | 0,048 | 0,025 | 0 | 0,011 | 98 | Excel-File |
| X | 0,053 | 0 | 0,037 | 0,018 | 0 | 0,011 | 83 | Excel-File |
| XI | - | - | - | - | - | - | 43 | Excel-File |
| XII | 0,105 | 0 | 0,102 | 0,052 | 0 | 0,032 | 98 | Excel-File |
| 1999 | 0,166 | 0 | 0,160 | 0,062 | 0 | 0,017 | 76 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||
| 1998 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,097 | 0 | 0,090 | 0,067 | 0 | 0,044 | 99 | Excel-File |
| II | 0,106 | 0 | 0,098 | 0,068 | 0 | 0,038 | 99 | Excel-File |
| III | 0,128 | 0 | 0,083 | 0,052 | 0 | 0,028 | 99 | Excel-File |
| IV | 0,088 | 0 | 0,080 | 0,047 | 0 | 0,023 | 94 | Excel-File |
| V | 0,057 | 0 | 0,047 | 0,025 | 0 | 0,018 | 43 | Excel-File |
| VI | 0,064 | 0 | 0,057 | 0,025 | 0 | 0,014 | 99 | Excel-File |
| VII | 0,046 | 0 | 0,041 | 0,025 | 0 | 0,016 | 99 | Excel-File |
| VIII | 0,049 | 0 | 0,042 | 0,033 | 0 | 0,015 | 99 | Excel-File |
| IX | 0,053 | 0 | 0,044 | 0,030 | 0 | 0,019 | 100 | Excel-File |
| X | 0,057 | 0 | 0,049 | 0,028 | 0 | 0,019 | 100 | Excel-File |
| XI | 0,077 | 0 | 0,065 | 0,047 | 0 | 0,047 | 99 | Excel-File |
| XII | 0,267 | 0 | 0,150 | 0,068 | 0 | 0,044 | 100 | Excel-File |
| 1998 | 0,267 | 0 | 0,150 | 0,068 | 0 | 0,027 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Stickstoffdioxid Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
| Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
|
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

