Luftgütedatenarchiv Grundlsee Stickstoffdioxid
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1992 |
||||||||
| 1992 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | - | - | 29 | - | |
| II | 0,038 | 0 | 0,036 | 0,026 | 0 | 0,004 | 95 | - |
| III | 0,007 | 0 | 0,006 | 0,003 | 0 | 0,000 | 96 | - |
| IV | 0,010 | 0 | 0,009 | 0,003 | 0 | 0,001 | 95 | - |
| V | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,001 | 0 | 0,000 | 95 | - |
| VI | 0,021 | 0 | 0,019 | 0,005 | 0 | 0,000 | 95 | - |
| VII | 0,006 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0 | 0,000 | 97 | - |
| VIII | 0,011 | 0 | 0,006 | 0,001 | 0 | 0,000 | 97 | - |
| IX | Messgerät abgebaut! | |||||||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1991 |
||||||||
| 1991 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 0,022 | 0 | 0,021 | 0,014 | 0 | 0,004 | 97 | - |
| II | 0,049 | 0 | 0,042 | 0,016 | 0 | 0,008 | 97 | - |
| III | 0,024 | 0 | 0,022 | 0,008 | 0 | 0,004 | 95 | - |
| IV | 0,010 | 0 | 0,010 | 0,004 | 0 | 0,002 | 95 | - |
| V | 0,019 | 0 | 0,013 | 0,008 | 0 | 0,006 | 95 | - |
| VI | 0,007 | 0 | 0,006 | 0,004 | 0 | 0,001 | 95 | - |
| VII | 0,007 | 0 | 0,005 | 0,003 | 0 | 0,000 | 73 | - |
| VIII | 0,009 | 0 | 0,008 | 0,003 | 0 | 0,002 | 97 | - |
| IX | 0,017 | 0 | 0,016 | 0,010 | 0 | 0,003 | 97 | - |
| X | 0,039 | 0 | 0,030 | 0,019 | 0 | 0,012 | 94 | - |
| XI | 0,022 | 0 | 0,021 | 0,017 | 0 | 0,010 | 99 | - |
| XII | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
| 1991 | 0,039 | 0 | 0,042 | 0,019 | 0 | 0,004 | - | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1990 |
||||||||
| 1990 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
| II | 0,018 | 0 | 0,016 | 0,008 | 0 | 0,001 | 95 | - |
| III | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
| IV | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
| V | 0,014 | 0 | 0,012 | 0,009 | 0 | 0,005 | 99 | - |
| VI | 0,017 | 0 | 0,007 | 0,004 | 0 | 0,002 | 96 | - |
| VII | 0,012 | 0 | 0,008 | 0,004 | 0 | 0,002 | 93 | - |
| VIII | 0,011 | 0 | 0,010 | 0,008 | 0 | 0,003 | 98 | - |
| IX | 0,010 | 0 | 0,009 | 0,007 | 0 | 0,004 | 97 | - |
| X | 0,018 | 0 | 0,013 | 0,008 | 0 | 0,004 | 97 | - |
| XI | 0,037 | 0 | 0,035 | 0,026 | 0 | 0,005 | 97 | - |
| XII | 0,046 | 0 | 0,037 | 0,017 | 0 | 0,008 | 97 | - |
| 1990 | 0,046 | 0 | 0,037 | 0,026 | 0 | 0,009 | - | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Stickstoffdioxid Zone 2 |
April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
|
Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

