Luftgütedatenarchiv Kapfenberg Schwefeldioxid
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2008 |
|||||||||||
2008 |
HMW |
GÜ |
MW3 |
GÜ |
TMW |
GÜ |
MMW |
97,5 |
GÜ |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
|
|||||||||||
I |
14 |
0 |
13 |
0 |
7 |
0 |
3 |
8 |
0 |
98 |
|
II |
15 |
0 |
10 |
0 |
4 |
0 |
2 |
8 |
0 |
98 |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
VI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
VIII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
IX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
XI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
XII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Excel-File |
|
|||||||||||
2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||||
2007 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 98 | ![]() |
II | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
III | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 30 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
X | 28 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 27 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
2007 | 30 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||||
2006 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 33 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 4 | 12 | 0 | 98 | ![]() |
II | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
III | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
V | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
X | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 16 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
2006 | 33 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||||
2005 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 33 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
II | 25 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 10 | 0 | 98 | ![]() |
III | 30 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
X | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
2005 | 33 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||||
2004 | HMW max |
BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max |
GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max |
|
MMW | 97,5 Perzentil |
GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel - File |
I | 28 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 98 | ![]() |
II | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
III | 18 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
V | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96 | ![]() |
VI | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 84 | ![]() |
VII | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 98 | ![]() |
X | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 21 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 34 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
2004 | 34 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 24 | 0 | 22 | 12 | 0 | 6 | 14 | 0 | 100 | ![]() |
II | 25 | 0 | 22 | 10 | 0 | 5 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
III | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 |
98 |
![]() |
IV | 15 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 98 | ![]() |
V | ![]() |
|||||||||
VI | ![]() |
|||||||||
VII | ![]() |
|||||||||
VIII | ![]() |
|||||||||
IX | ![]() |
|||||||||
X | ![]() |
|||||||||
XI | ![]() |
|||||||||
XII | ![]() |
|||||||||
2003 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 35 | 0 | 22 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 98 | ![]() |
II | 31 | 0 | 24 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 98 | ![]() |
III | 28 | 0 | 19 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 17 | 0 | 15 | 10 | 0 | 7 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
V | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 11 | 0 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
X | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 95 | ![]() |
XI | 11 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 100 | ![]() |
XII | 19 | 0 | 16 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | 100 | ![]() |
2002 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 16 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 98 | ![]() |
II | 15 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0 | 98 | ![]() |
III | 18 | 0 | 14 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 98 | ![]() |
IV | 13 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
V | 29 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 96 | ![]() |
VI | 19 | 0 | 14 | 7 | 0 | 5 | 9 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 28 | 0 | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 98 | ![]() |
X | 19 | 0 | 17 | 9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 30 | 0 | 24 | 13 | 0 | 8 | 16 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 18 | 0 | 16 | 11 | 0 | 5 | 13 | 0 | 98 | ![]() |
2001 | 30 | 0 | 24 | 13 | 0 | 4 | - | 0 | 97 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,046 | 0 | 0,042 | 0,019 | 0 | 0,009 | 0,030 | 0 | 83 | ![]() |
II | 0,027 | 0 | 0,025 | 0,012 | 0 | 0,005 | 0,011 | 0 | 97 | ![]() |
III | 0,032 | 0 | 0,026 | 0,010 | 0 | 0,005 | 0,013 | 0 | 95 | ![]() |
IV | 0,018 | 0 | 0,015 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,011 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,022 | 0 | 0,015 | 0,008 | 0 | 0,005 | 0,011 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,017 | 0 | 0,014 | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,010 | 0 | 98 | ![]() |
VII | 0,020 | 0 | 0,015 | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,008 | 0 | 98 | ![]() |
VIII | 0,019 | 0 | 0,011 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,007 | 0 | 98 | ![]() |
IX | 0,023 | 0 | 0,016 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,007 | 0 | 97 | ![]() |
X | 0,015 | 0 | 0,012 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0,008 | 0 | 97 | ![]() |
XI | 0,013 | 0 | 0,012 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0 | 98 | ![]() |
XII | 0,022 | 0 | 0,017 | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,009 | 0 | 98 | ![]() |
2000 | 0,046 | 0 | 0,042 | 0,019 | 0 | 0,004 | 0,012 | 0 | 96 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 BGBl. Nr. 199/1984 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,025 | 0 | 0,020 | 0,012 | 0 | 0,008 | 0,017 | 0 | 98 | ![]() |
II | 0,026 | 0 | 0,020 | 0,011 | 0 | 0,007 | 0,015 | 0 | 98 | ![]() |
III | 0,018 | 0 | 0,014 | 0,007 | 0 | 0,004 | 0,010 | 0 | 86 | ![]() |
IV | 0,018 | 0 | 0,015 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0,008 | 0 | 98 | ![]() |
V | 0,012 | 0 | 0,010 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
VI | 0,014 | 0 | 0,011 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0 | 87 | ![]() |
VII | 0,011 | 0 | 0,010 | 0,005 | 0 | 0,004 | 0,007 | 0 | 99 | ![]() |
VIII | 0,010 | 0 | 0,008 | 0,006 | 0 | 0,004 | 0,007 | 0 | 100 | ![]() |
IX | 0,029 | 0 | 0,015 | 0,011 | 0 | 0,006 | 0,012 | 0 | 99 | ![]() |
X | 0,036 | 0 | 0,029 | 0,013 | 0 | 0,005 | 0,017 | 0 | 98 | ![]() |
XI | 0,018 | 0 | 0,015 | - | - | 0,004 | 0,012 | 0 | 83 | ![]() |
XII | 0,030 | 0 | 0,024 | 0,012 | 0 | 0,008 | 0,017 | 0 | 98 | ![]() |
1999 | 0,036 | 0 | 0,029 | 0,013 | 0 | 0,005 | 0,014 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,045 | 0 | 0,034 | 0,014 | 0 | 0,008 | 0 | 98 | ![]() |
|
II | 0,051 | 0 | 0,034 | 0,018 | 0 | 0,009 | 0 | 98 | ![]() |
|
III | 0,035 | 0 | 0,023 | 0,009 | 0 | 0,005 | 0 | 98 | ![]() |
|
IV | 0,019 | 0 | 0,016 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
|
V | 0,034 | 0 | 0,017 | 0,006 | 0 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
|
VI | 0,031 | 0 | 0,013 | 0,004 | 0 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
|
VII | 0,021 | 0 | 0,015 | 0,006 | 0 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
|
VIII | 0,008 | 0 | 0,007 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0 | 98 | ![]() |
|
IX | - | - | - | - | - | - | 0 | 65 | ![]() |
|
X | 0,029 | 0 | 0,025 | 0,007 | 0 | 0,003 | 0 | 98 | ![]() |
|
XI | 0,025 | 0 | 0,021 | 0,013 | 0 | 0,006 | 0 | 98 | ![]() |
|
XII | 0,027 | 0 | 0,024 | 0,015 | 0 | 0,009 | 0 | 98 | ![]() |
|
1998 | 0,051 | 0 | 0,034 | 0,018 | 0 | 0,004 | 0 | 95 | - |
Schwefeldioxidkonzentrationen (SO2) in mg/m3 - 1997 |
||||||||||
1997 | HMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | 97,5 Perzentil | GÜ BGBl. Nr. 199/1984 |
Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,069 | 0 | 0,066 | 0,043 | 0 | 0,023 | 98 | ![]() |
||
II | 0,048 | 0 | 0,036 | 0,024 | 0 | 0,015 | 98 | ![]() |
||
III | 0,033 | 0 | 0,030 | 0,015 | 0 | 0,009 | 98 | ![]() |
||
IV | 0,057 | 0 | 0,043 | 0,017 | 0 | 0,007 | 98 | ![]() |
||
V | 0,056 | 0 | 0,037 | 0,012 | 0 | 0,007 | 98 | ![]() |
||
VI | 0,027 | 0 | 0,024 | 0,008 | 0 | 0,004 | 98 | ![]() |
||
VII | 0,020 | 0 | 0,018 | 0,009 | 0 | 0,006 | 98 | ![]() |
||
VIII | 0,024 | 0 | 0,022 | 0,014 | 0 | 0,009 | 98 | ![]() |
||
IX | 0,031 | 0 | 0,025 | 0,007 | 0 | 0,003 | 98 | ![]() |
||
X | 0,049 | 0 | 0,042 | 0,027 | 0 | 0,009 | 96 | ![]() |
||
XI | 0,050 | 0 | 0,044 | 0,028 | 0 | 0,014 | 89 | ![]() |
||
XII | 0,042 | 0 | 0,035 | 0,028 | 0 | 0,015 | 96 | ![]() |
||
1997 | 0,069 | 0 | 0,066 | 0,043 | 0 | 0,010 | 97 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwefeldioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,10 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Zweiten Verordnung gegen forstschädliche Verunreinigungen BGBl. Nr. 199/1984: |
||
Schwefeldioxid: | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,05 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
97,5 Perzentil für den Halbstundenmittelwert | 0,07 mg/m3 | 0,15 mg/m3 |
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1997: |
|
Schwefeldioxid: | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |