Luftgütedatenarchiv Leoben Stickstoffdioxid
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
|
2010 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
82 |
0 |
80 |
62 |
0 |
34 |
98 |
|
|
II |
84 |
0 |
81 |
64 |
0 |
39 |
98 |
|
|
III |
75 |
0 |
64 |
41 |
0 |
22 |
98 |
|
|
IV |
51 |
0 |
47 |
26 |
0 |
15 |
98 |
|
|
V |
42 |
0 |
34 |
19 |
0 |
10 |
98 |
|
|
VI |
65 |
0 |
56 |
32 |
0 |
14 |
94 |
|
|
VII |
60 |
0 |
48 |
28 |
0 |
13 |
90 |
|
|
VIII |
42 |
0 |
34 |
17 |
0 |
10 |
98 |
|
|
IX |
179 |
0 |
59 |
22 |
0 |
13 |
98 |
|
|
X |
64 |
0 |
43 |
30 |
0 |
18 |
98 |
|
|
XI |
88 |
0 |
67 |
47 |
0 |
25 |
98 |
|
|
XII |
100 |
0 |
91 |
70 |
0 |
37 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
|
2009 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
83 |
0 |
77 |
68 |
0 |
40 |
98 |
|
|
II |
79 |
0 |
67 |
51 |
0 |
25 |
93 |
|
|
III |
103 |
0 |
52 |
32 |
0 |
17 |
87 |
|
|
IV |
68 |
0 |
51 |
25 |
0 |
19 |
98 |
|
|
V |
64 |
0 |
42 |
17 |
0 |
12 |
98 |
|
|
VI |
59 |
0 |
48 |
24 |
0 |
14 |
97 |
|
|
VII |
38 |
0 |
29 |
17 |
0 |
12 |
98 |
|
|
VIII |
44 |
0 |
34 |
19 |
0 |
12 |
98 |
|
|
IX |
52 |
0 |
39 |
25 |
0 |
16 |
98 |
|
|
X |
63 |
0 |
51 |
33 |
0 |
20 |
98 |
|
|
XI |
62 |
0 |
57 |
33 |
0 |
23 |
98 |
|
|
XII |
91 |
0 |
84 |
63 | 0 |
29 |
98 | |
|
|
||||||||
|
2009 |
103 |
0 |
84 |
68 |
0 |
40 |
97 |
20 |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
|
2008 |
HMW max |
Ü nach IG-L |
MW3 max |
TMW max |
Ü nach IG-L |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
79 |
0 |
74 |
55 |
0 |
35 |
98 |
|
|
II |
82 |
0 |
76 |
51 |
0 |
34 |
98 |
|
|
III |
93 |
0 |
66 |
39 |
0 |
22 |
98 |
|
|
IV |
67 |
0 |
57 |
29 |
0 |
20 |
98 |
|
|
V |
71 |
0 |
61 |
31 |
0 |
18 |
98 |
|
|
VI |
49 |
0 |
39 |
23 |
0 |
15 |
98 |
|
|
VII |
40 |
0 |
20 |
18 |
0 |
3 |
98 |
|
|
VIII |
44 |
0 |
33 |
19 |
0 |
13 |
98 |
|
|
IX |
47 |
0 |
40 |
25 |
0 |
17 |
98 |
|
|
X |
74 |
0 |
50 |
32 |
0 |
20 |
98 |
|
|
XI |
75 |
0 |
71 |
49 |
0 |
26 |
98 |
|
|
XII |
65 |
0 |
57 |
42 |
0 |
28 |
98 |
|
|
|
||||||||
|
2008 |
93 |
0 |
76 |
55 |
0 |
21 |
98 |
- |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2007 |
|||||||||
| 2007 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 74 | 0 | 64 | 0 | 49 | 0 | 32 | 98 | Excel-File |
| II | 78 | 0 | 68 | 0 | 47 | 0 | 33 | 98 | Excel-File |
| III | 73 | 0 | 63 | 0 | 40 | 0 | 27 | 98 | Excel-File |
| IV | 71 | 0 | 64 | 0 | 31 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
| V | 68 | 0 | 45 | 0 | 23 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| VI | 44 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 14 | 98 | Excel-File |
| VII | 58 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 15 | - | Excel-File |
| VIII | 44 | 0 | 39 | 0 | 25 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| IX | 53 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| X | 57 | 0 | 51 | 0 | 30 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| XI | 76 | 0 | 71 | 0 | 53 | 0 | 29 | 98 | Excel-File |
| XII | 82 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 39 | 98 | Excel-File |
| 2007 | 82 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 23 | - | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2006 |
|||||||||
| 2006 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 131 | 0 | 123 | 0 | 86 | 3 | 53 | 98 | Excel-File |
| II | 106 | 0 | 100 | 0 | 81 | 2 | 40 | 98 | Excel-File |
| III | 82 | 0 | 71 | 0 | 51 | 0 | 29 | 98 | Excel-File |
| IV | 63 | 0 | 50 | 0 | 29 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| V | 51 | 0 | 47 | 0 | 26 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| VI | 78 | 0 | 57 | 0 | 34 | 0 | 17 | 97 | Excel-File |
| VII | 66 | 0 | 57 | 0 | 29 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| VIII | 54 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 16 | 98 | Excel-File |
| IX | 65 | 0 | 49 | 0 | 27 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| X | 56 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
| XI | 67 | 0 | 61 | 0 | 43 | 0 | 21 | 98 | Excel-File |
| XII | 70 | 0 | 68 | 0 | 48 | 0 | 33 | 98 | Excel-File |
| 2006 | 131 | 0 | 123 | 0 | 86 | 0 | 25 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2005 |
|||||||||
| 2005 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 86 | 0 | 76 | 0 | 56 | 0 | 37 | 98 | Excel-File |
| II | 108 | 0 | 100 | 0 | 81 | 0 | 42 | 98 | Excel-File |
| III | 107 | 0 | 89 | 0 | 67 | 0 | 34 | 98 | Excel-File |
| IV | 68 | 0 | 62 | 0 | 36 | 0 | 20 | 98 | Excel-File |
| V | 59 | 0 | 51 | 0 | 26 | 0 | 14 | 98 | Excel-File |
| VI | 59 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| VII | 49 | 0 | 44 | 0 | 24 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| VIII | 47 | 0 | 41 | 0 | 24 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| IX | 44 | 0 | 40 | 0 | 22 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
| X | 56 | 0 | 52 | 0 | 34 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
| XI | 64 | 0 | 57 | 0 | 50 | 0 | 26 | 98 | Excel-File |
| XII | 78 | 0 | 72 | 0 | 61 | 0 | 36 | 98 | Excel-File |
| 2005 | 108 | 0 | 100 | 0 | 81 | 0 | 24 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2004 |
|||||||||
| 2004 | HMW max |
GÜ |
MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 38/1989 |
TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
| I | 77 | 0 | 70 | 0 | 55 | 0 | 37 | 98 | Excel-File |
| II | 104 | 0 | 97 | 0 | 61 | 0 | 32 | 98 | Excel-File |
| III | 92 | 0 | 79 | 0 | 46 | 0 | 30 | 98 | Excel-File |
| IV | 133 | 0 | 61 | 0 | 35 | 0 | 18 | 98 | Excel-File |
| V | 59 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| VI | 53 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 12 | 98 | Excel-File |
| VII | 53 | 0 | 47 | 0 | 25 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
| VIII | 55 | 0 | 46 | 0 | 21 | 0 | 12 | 98 | Excel-File |
| IX | 56 | 0 | 48 | 0 | 22 | 0 | 14 | 98 | Excel-File |
| X | 60 | 0 | 55 | 0 | 28 | 0 | 15 | 98 | Excel-File |
| XI | 80 | 0 | 75 | 0 | 57 | 0 | 27 | 98 | Excel-File |
| XII | 85 | 0 | 84 | 0 | 62 | 0 | 40 | 98 | Excel-File |
| 2004 | 133 | 0 | 97 | 0 | 62 | 0 | 22 | 98 | - |
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
| 2003 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 91 | 0 | 90 | 71 | 0 | 43 | 97 | Excel-File | ||
| II | 96 | 0 | 93 | 63 | 0 | 36 | 98 | Excel-File | ||
| III | 99 | 0 | 83 | 57 | 0 | 32 | 98 | Excel-File | ||
| IV |
83 |
0 | 78 | 56 | 0 | 21 | 98 | Excel-File | ||
| V | 76 | 0 | 70 | 29 | 0 | 15 | 97 | Excel-File |
||
|
VI |
57 | 0 | 46 | 22 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
||
| VII | 66 | 0 | 56 | 19 | 0 | 13 | 98 | Excel-File |
||
| VIII | 81 | 0 | 61 | 30 | 0 | 17 | 98 | Excel-File |
||
| IX | 82 | 0 | 65 | 33 | 0 | 21 | 98 | Éxcel-Datenfile |
||
| X | 61 | 0 | 57 | 39 | 0 | 23 | 98 | Excel-File |
||
| XI | 60 | 0 | 52 | 36 | 0 | 22 | 98 | Excel-File |
||
| XII | 75 | 0 | 68 | 48 | 0 | 31 | 98 | Excel-File |
||
| 2003 | 99 | 0 | 93 | 71 | 0 | 24 | 98 | - | ||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
| 2002 | HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 85 | 0 | 82 | 63 | 0 | 48 | 95 | Excel-File | ||
| II | 81 | 0 | 74 | 54 | 0 | 34 | 98 | Excel-File | ||
| III | 95 | 0 | 78 | 47 | 0 | 29 | 97 | Excel-File | ||
| IV | 91 | 0 | 55 | 34 | 0 | 22 | 97 | Excel-File | ||
| V | 69 | 0 | 58 | 28 | 0 | 17 | 97 | Excel-File | ||
| VI | 76 | 0 | 64 | 46 | 0 | 17 | 97 | Excel-File | ||
| VII | 68 | 0 | 56 | 24 | 0 | 15 | 98 | Excel-File | ||
| VIII | 54 | 0 | 47 | 24 | 0 | 14 | 98 | Excel-File | ||
| IX | 60 | 0 | 52 | 31 | 0 | 18 | 98 | |||
| X | 72 | 0 | 67 | 44 | 0 | 24 | 98 | Excel-File | ||
| XI | 72 | 0 | 66 | 45 | 0 | 27 | 98 | Excel-File | ||
| XII | 68 | 0 | 63 | 42 | 0 | 28 | 98 | Excel-File | ||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
|
2001 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 64 | 0 | 62 | 48 | 0 | 33 | 97 | Excel-File | ||
| II | 68 | 0 | 61 | 42 | 0 | 28 | 96 | Excel-File | ||
| III | 70 | 0 | 59 | 39 | 0 | 25 | 97 | Excel-File | ||
| IV | 83 | 0 | 59 | 27 | 0 | 17 | 99 | Excel-File | ||
| V | 62 | 0 | 52 | 25 | 0 | 17 | 97 | Excel-File | ||
| VI | 75 | 0 | 53 | 31 | 0 | 17 | 93 | Excel-File | ||
| VII | 65 | 0 | 58 | 23 | 0 | 17 | 97 | Excel-File | ||
| VIII | 60 | 0 | 51 | 33 | 0 | 18 | 96 | Excel-File | ||
| IX | 56 | 0 | 50 | 27 | 0 | 19 | 97 | Excel-File | ||
| X | 60 | 0 | 54 | 40 | 0 | 24 | 99 | Excel-File | ||
| XI | 68 | 0 | 62 | 43 | 0 | 28 | 94 | Excel-File | ||
| XII | 79 | 0 | 70 | 54 | 0 | 37 | 93 | Excel-File | ||
| 2001 | 83 | 0 | 70 | 54 | 0 | 23 | 95 | - | ||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
|
2000 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 0,114 | 0 | 0,109 | 0,086 | 0 | 0,049 | 98 | Excel-File | ||
| II | 0,085 | 0 | 0,080 |
0,053 |
0 | 0,036 | 98 | Excel-File | ||
| III | 0,085 | 0 | 0,079 | 0,053 | 0 | 0.031 | 98 | Excel-File | ||
| IV | 0,084 | 0 | 0,068 | 0,037 | 0 | 0,023 | 98 | Excel-File | ||
| V | 0,068 | 0 | 0,057 | 0,037 | 0 | 0,021 | 93 | Excel-File | ||
| VI | 0,088 | 0 | 0,066 | 0,028 | 0 | 0,016 | 97 | Excel-File | ||
| VII | 0,059 | 0 |
0,050 |
0,030 | 0 | 0,015 | 97 | Excel-File | ||
| VIII | 0,065 | 0 | 0,055 | 0,030 | 0 | 0,018 | 97 | Excel-File | ||
| IX | 0,075 | 0 | 0,066 | 0,033 | 0 | 0,019 | 96 | Excel-File | ||
| X | 0,071 | 0 | 0,060 | 0,034 | 0 | 0,021 | 96 | Excel-File | ||
| XI | 0,079 | 0 | 0,070 | 0,040 | 0 | 0,023 | 98 | Excel-File | ||
| XII | 0,054 | 0 | 0,049 |
0,033 |
0 | 0,025 | 97 | Excel-File | ||
|
|
||||||||||
| 2000 | 0,114 | 0 | 0,109 | 0,086 | 0 | 0,025 | 96 | - | ||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
|
1999 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 0,139 | 0 | 0,135 | 0,086 | 0 | 0,050 | 97 | Excel-File | ||
| II | 0,095 | 0 | 0,081 | 0,059 | 0 | 0,028 | 87 | Excel-File | ||
| III | 0,086 | 0 | 0,073 | 0,050 | 0 | 0,032 | 85 | Excel-File | ||
| IV | 0,079 | 0 | 0,069 | 0,032 | 0 | 0,021 | 98 | Excel-File | ||
| V | 0,079 | 0 | 0,063 | 0,035 | 0 | 0,022 | 98 | Excel-File | ||
| VI | 0,056 | 0 | 0,048 |
0,033 |
0 | 0,021 | 87 | Excel-File | ||
| VII | 0,064 | 0 | 0,059 | 0,030 | 0 | 0,023 | 95 | Excel-File | ||
| VIII | 0,054 | 0 | 0,043 | 0,028 | 0 | 0,020 | 95 | Excel-File | ||
| IX | 0,068 | 0 | 0,061 | 0,032 | 0 | 0,025 | 98 | Excel-File | ||
| X | 0,095 | 0 | 0,079 | 0,038 | 0 | 0,026 | 98 | Excel-File | ||
| XI | 0,083 | 0 | 0,078 | 0,062 | 0 | 0,034 | 98 | Excel-File | ||
| XII | 0,092 | 0 | 0,089 | 0,066 | 0 | 0,046 | 98 | Excel-File | ||
| 1999 | 0,139 | 0 | 0,135 | 0,086 | 0 | 0,029 | 94 | - | ||
|
Stickstoffdioxidkonzentrationen (NO2) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
|
1998 |
HMWmax | GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
| I | 0,128 | 0 | 0,120 | 0,086 | 0 | 0,054 | 98 | Excel-File | ||
| II | 0,124 | 0 | 0,117 | 0,084 | 0 | 0,049 | 98 | Excel-File | ||
| III | 0,096 | 0 | 0,083 | 0,046 | 0 | 0,027 | 98 | Excel-File | ||
| IV | 0,092 | 0 | 0,080 | 0,045 | 0 | 0,024 | 58 | Excel-File | ||
| V | 0,081 | 0 | 0,075 | 0,045 | 0 | 0,019 | 81 | Excel-File | ||
| VI | 0,080 | 0 | 0,061 | 0,035 | 0 | 0,020 | 98 | Excel-File | ||
| VII | 0,058 | 0 | 0,055 | 0,031 | 0 | 0,018 | 95 | Excel-File | ||
| VIII | 0,056 | 0 | 0,051 | 0,028 | 0 | 0,016 | 98 | Excel-File | ||
| IX | - | - | - | - | - | - | 65 | Excel-File | ||
| X | 0,095 | 0 | 0,086 | 0,055 | 0 | 0,027 | 98 | Excel-File | ||
| XI | 0,110 | 0 | 0,106 | 0,093 | 0 | 0,043 | 98 | Excel-File | ||
| XII | 0,127 | 0 | 0,124 | 0,088 | 0 | 0,050 | 98 | Excel-File | ||
| 1998 | 0,128 | 0 | 0,124 | 0,093 | 0 | 0,031 | 90 | - | ||
|
Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz - Luft, IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. von BGBl I 34/2006) |
|
|
Stickstoffdioxid (NO2): |
ganzjährig |
|
Halbstundenmittelwert (HMW) |
200 µg/m3 |
|
Dreistundenmittelwert (MW3) |
400 µg/m3 |
|
Tagesmittelwert (TMW) |
80 µg/m3 als Zielwert |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
| Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
| Stickstoffdioxid: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
| Tagesmittelwert (TMW) | 0,10 mg/m3 | 0,10 mg/m3 |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
| Grenzwerte nach der Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1977: |
||
| Stickstoffdioxid (NO2): | ganzjährig | |
| Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,20 mg/m3 | |
| Anmerkungen: |
| In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
|
Abkürzungen: |
|
| HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
| MMW | Monatsmittelwert |
| 97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
| HMW | Halbstundenmittelwert |
| MW3 | Dreistundenmittelwert |
| TMW | Tagesmittelwert |

