Luftgütedatenarchiv Kindberg/Wartberg Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 81 | 0 | 81 | 73 | 56 | 23 | 98 | ![]() |
II | 96 | 0 | 96 | 92 | 80 | 44 | 98 | ![]() |
III | 118 | 0 | 118 | 112 | 91 | 59 | 98 | ![]() |
IV | 132 | 0 | 130 | 124 | 80 | 60 | 98 | ![]() |
V | 147 | 0 | 146 | 132 | 89 | 62 | 98 | ![]() |
VI | 126 | 0 | 126 | 113 | 76 | 55 | 98 | ![]() |
VII | 137 | 0 | 134 | 121 | 82 | 52 | 98 | ![]() |
VIII | 154 | 0 | 152 | 139 | 85 | 55 | 98 | ![]() |
IX | 112 | 0 | 112 | 102 | 64 | 36 | 98 | ![]() |
Gerät wurde abgebaut
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2003 |
||||||||
2003 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 91 | 0 | 0 | 50 | 22 | 98 | ![]() |
|
II | 120 | 0 | 0 | 74 | 48 | 98 | ![]() |
|
III | 165 | 52 | 164 | 5 | 94 | 67 | 98 | ![]() |
IV | 154 | - | - | 10 | 96 | 67 | 98 | ![]() |
HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | ||
V | 173 | 0 | 172 | 156 | 108 | 72 | 92 | ![]() |
VI | 152 | 0 | 150 | 138 | 96 | 66 | 98 | ![]() |
VII | 175 | 0 | 175 | 159 | 109 | 77 | 97 | ![]() |
VIII | 185 | 1 | 183 | 170 | 108 | 76 | 97 | ![]() |
IX | 144 | 0 | 141 | - | 75 | 47 | 100 | ![]() |
X | 84 | 0 | 79 | 70 | 57 | 27 | 100 | ![]() |
XI | 69 | 0 | 66 | 60 | 41 | 10 | 98 | ![]() |
XII | 81 | 0 | 80 | 72 | 58 | 16 | 98 | ![]() |
2003 | 185 | 1 | 183 | 170 | 109 | 49 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2002 |
||||||||
2002 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 83 | 0 | 82 | 0 | 66 | 17 | 98 | ![]() |
II | 102 | 0 | 100 | 0 | 81 | 28 | 98 | ![]() |
III | 128 | 5 | 124 | 0 | 82 | 53 | 98 | ![]() |
IV | 127 | 11 | 123 | 0 | 93 | 58 | 98 | ![]() |
V | 139 | 94 | 136 | 0 | 111 | 71 | 78 | ![]() |
VI | 163 | 233 | 158 | 0 | 105 | 82 | 100 | ![]() |
VII | 155 | 209 | 153 | 0 | 108 | 78 | 100 | ![]() |
VIII | 138 | 44 | 135 | 0 | 90 | 57 | 100 | ![]() |
IX | 125 | 13 | 123 | 0 | 72 | 47 | 100 | ![]() |
X | 98 | 0 | 95 | 0 | 85 | 28 | 98 | ![]() |
XI | 90 | 0 | 87 | 0 | 68 | 22 | 98 | ![]() |
XII | 67 | - | 62 | 0 | 49 | 13 | 98 | ![]() |
2002 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2001 |
||||||||
2001 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 80 | 0 | 76 | 0 | 64 | 18 | 98 | ![]() |
II | 100 | 0 | 99 | 0 | 81 | 42 | 98 | ![]() |
III | 113 | 0 | 110 | 0 | 75 | 45 | 98 | ![]() |
IV | 150 | 77 | 149 | 0 | 96 | 67 | 98 | ![]() |
V | 149 | 149 | 146 | 0 | 102 | 78 | 96 | ![]() |
VI | 154 | 123 | 151 | 0 | 106 | 74 | 98 | ![]() |
VII | 140 | 98 | 137 | 0 | 94 | 72 | 97 | ![]() |
VIII | 152 | 188 | 149 | 0 | 100 | 69 | 97 | ![]() |
IX | 102 | 0 | 97 | 0 | 72 | 41 | 98 | ![]() |
X | 93 | 0 | 86 | 0 | 34 | 21 | 98 | ![]() |
XI | 81 | 0 | 0 | 0 | 69 | 30 | 98 | ![]() |
XII | 81 | 0 | 81 | 0 | 61 | 25 | 98 | ![]() |
2001 | 154 | 635 | 151 | 0 | 106 | 48 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,086 | 0 | 0,084 | 0 | 0,067 | 0,024 | 96 | ![]() |
II | 0,108 | 0 | 0,104 | 0 | 0,069 | 0,037 | 96 | ![]() |
III | 0,113 | 0 | 0,108 | 0 | 0,083 | 0,051 | 96 | ![]() |
IV | 0,162 | 84 | 0,156 | 0 | 0,114 | 0,065 | 97 | ![]() |
V | 0,166 | 113 | 0,162 | 0 | 0,094 | 0,063 | 94 | ![]() |
VI | 0,181 | 218 | 0,169 | 0 | 0,110 | 0,080 | 97 | ![]() |
VII | 0,147 | 20 | 0,142 | 0 | 0,080 | 0,060 | 97 | ![]() |
VIII | 0,152 | 106 | 0,148 | 0 | 0,088 | 0,060 | 98 | ![]() |
IX | 0,142 | 12 | 0,133 | 0 | 0,067 | 0,042 | 97 | ![]() |
X | 0,104 | 0 | 0,096 | 0 | 0,079 | 0,027 | 98 | ![]() |
XI | 0,083 | 0 | 0,082 | 0 | 0,056 | 0,020 | 98 | ![]() |
XII | 0,082 | 0 | 0,076 | 0 | 0,041 | 0,011 | 98 | ![]() |
2000 | 0,181 | 553 | 0,169 | 0 | 0,114 | 0,045 | 96 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | RW | MW3 max | GÜ BGBl. Nr. 210/1992 |
TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 0,082 | 0 | 0,076 | 0 | 0,073 | 0,018 | 98 | ![]() |
II | 0,107 | 0 | 0,100 | 0 | 0,078 | 0,052 | 98 | ![]() |
III | 0,135 | 24 | 0,132 | 0 | 0,086 | 0,050 | 86 | ![]() |
IV | 0,146 | 100 | 0,137 | 0 | 0,105 | 0,066 | 98 | ![]() |
V | 0,125 | 29 | 0,123 | 0 | 0,084 | 0,060 | 98 | ![]() |
VI | 0,134 | 64 | 0,133 | 0 | 0,099 | 0,067 | 81 | ![]() |
VII | 0,147 | 87 | 0,141 | 0 | 0,094 | 0,065 | 97 | ![]() |
VIII | 0,119 | 0 | 0,114 | 0 | 0,063 | 0,042 | 93 | ![]() |
IX | 0,130 | 19 | 0,129 | 0 | 0,067 | 0,037 | 97 | ![]() |
X | 0,103 | 0 | 0,097 | 0 | 0,051 | 0,027 | 98 | ![]() |
XI | 0,079 | 0 | 0,070 | 0 | 0,048 | 0,018 | 96 | ![]() |
XII | 0,084 | 0 | 0,082 | 0 | 0,058 | 0,020 | 96 | ![]() |
1999 | 0,147 | 323 | 0,141 | 0 | 0,105 | 0,043 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Ozongesetz BGBl. Nr. 210/1992 |
|
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Warnstufe 1 (MW3) | 0,300 mg/m3 |
Warnstufe 2 (MW3) |
0,400 mg/m3 |
Richtwerte (Auswahl) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1989) | |
Ozon (O3): | ganzjährig |
Vorsorgegrenzwert (HMW) | 0,120 mg/m3 |
Vorwarnwert (MW3) | 0,200 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
RW | Anzahl der Richtwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |