Luftgütedatenarchiv Leoben Schwebstaub
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2005 |
|||||||
2005 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 69 | 0 | 35 | 100 | ![]() |
II | - | - | 83 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
III | - | - | 81 | 0 | 42 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 55 | 0 | 28 | 100 | ![]() |
V | - | - | 49 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
VI | - | - | - | - | - | 45 | ![]() |
VII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
VIII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
IX | - | - | - | - | - | - | ![]() |
X | - | - | - | - | - | - | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | ![]() |
XII | - | - | - | - | - | - | ![]() |
2005 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2004 |
|||||||
2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 BGBl. Nr. 115/1997 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 76 | 0 | 39 | 100 | ![]() |
II | - | - | 176 | 0 | 46 | 100 | ![]() |
III | - | - | 95 | 0 | 45 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 66 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
V | - | - | 39 | 0 | 20 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 38 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 47 | 0 | 23 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 47 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
IX | - | - | 47 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
X | - | - | 66 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 69 | 0 | 30 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 95 | 0 | 45 | 100 | ![]() |
2004 | - | - | 176 | 1 | 33 | 100 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | - | - | 83 | 0 | 41 | 100 | ![]() |
|||
II | - | - | 84 | 0 | 48 | 100 | ![]() |
|||
III | - | - | 83 | 0 | 45 | 100 | ![]() |
|||
IV |
- |
- | 79 | 0 | 37 | 100 | ![]() |
|||
V | - | - | 131 | 0 | 44 | 99 | ![]() |
|||
VI |
- | - | 55 | 0 | 31 | 100 | ![]() |
|||
VII | - | - | 47 | 0 | 23 | 99 | ![]() |
|||
VIII | - | - | 59 | 0 | 35 | 100 | ![]() |
|||
IX | - | - | 54 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
|||
X | - | - | 60 | 0 | 31 | 100 | ![]() |
|||
XI | - | - | 96 | 0 | 36 | 98 | ![]() |
|||
XII | - | - | 103 | 0 | 44 | 100 | ![]() |
|||
2003 | - | - | 131 | 0 | 37 | 100 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 287 | 236 | 101 | 0 | 60 | 93 | ![]() |
|||
II | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
III | 227 | 195 | 96 | 0 | 45 | 98 | ![]() |
|||
IV | 183 | 136 | 68 | 0 | 30 | 99 | ![]() |
|||
V | 253 | 126 | 56 | 0 | 32 | 97 | ![]() |
|||
VI | 270 | 89 | 56 | 0 | 29 | 97 | ![]() |
|||
VII | 117 | 74 | 54 | 0 | 27 | 99 | ![]() |
|||
VIII | 125 | 104 | 54 | 0 | 27 | 100 | ![]() |
|||
IX | 206 | 129 | 50 | 0 | 26 | 97 | ||||
X | 154 | 115 | 61 | 0 | 28 | 99 | ![]() |
|||
XI | 605 | 566 | 247 | 0 | 38 | 100 | ![]() |
|||
XII | 133 | 126 | 91 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
|||
2002 | - | - | - | - | - | - | - |
Schwebstaubkonzentrationen in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,174 | 0,126 | 0,075 | 0 | 0,004 | 98 | ![]() |
|||
II | 0,424 | 0,319 | 0,119 | 0 | 0,046 | 99 | ![]() |
|||
III | 0,240 | 0,107 | 0,056 | 0 | 0,033 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,317 | 0,192 | 0,069 | 0 | 0,027 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,201 | 0,112 | 0,055 | 0 | 0,036 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,173 | 0,088 | 0,054 | 0 | 0,024 | 95 | ![]() |
|||
VII | 163 | 122 | 75 | 0 | 29 | 100 | ![]() |
|||
VIII | 211 | 124 | 57 | 0 | 32 | 99 | ![]() |
|||
IX | 94 | 66 | 31 | 0 | 20 | 100 | ![]() |
|||
X | 266 | 133 | 79 | 0 | 39 | 100 | ![]() |
|||
XI | 202 | 132 | 62 | 0 | 32 | 100 | ![]() |
|||
XII | 320 | 195 | 102 | 0 | 42 | 93 | ![]() |
|||
2001 | 424 | 319 | 119 | 0 | 34 | 98 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,299 | 0,175 | 0,122 | 0 | 0,052 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,489 | 0,342 |
0,106 |
0 | 0,060 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,396 | 0,307 | 0,115 | 0 | 0.034 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,219 | 0,183 | 0,095 | 0 | 0,039 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,162 | 0,107 | 0,052 | 0 | 0,033 | 78 | ![]() |
|||
VI | 0,163 | 0,115 | 0,061 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|||
VII | 0,135 |
0,095 |
0,044 | 0 | 0,025 | 98 | ![]() |
|||
VIII | 0,278 | 0,169 | 0,077 | 0 | 0,037 | 100 | ![]() |
|||
IX | 0,254 | 0,136 | 0,064 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,179 | 0,129 | 0,067 | 0 | 0,032 | 99 | ![]() |
|||
XI | 0,360 | 0,131 | 0,070 | 0 | 0,029 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,234 | 0,178 |
0,091 |
0 | 0,038 | 100 | ![]() |
|||
|
||||||||||
2000 | 0,489 | 0,342 | 0,122 | 0 | 0,037 | 97 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,233 | 0,164 | 0,110 | 0 | 0,059 | 82 | ![]() |
|||
II | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|||
III | 0,237 | 0,175 | 0,104 | 0 | 0,040 | 86 | ![]() |
|||
IV | 0,208 | 0,164 | 0,078 | 0 | 0,030 | 100 | ![]() |
|||
V | 0,126 | 0,096 | 0,047 | 0 | 0,027 | 100 | ![]() |
|||
VI | 0,126 | 0,078 |
0,048 |
0 | 0,021 | 89 | ![]() |
|||
VII | 0,258 | 0,155 | 0,050 | 0 | 0,028 | 97 | ![]() |
|||
VIII | 0,157 | 0,120 | 0,047 | 0 | 0,025 | 97 | ![]() |
|||
IX | 0,120 | 0,092 | 0,059 | 0 | 0,032 | 100 | ![]() |
|||
X | 0,132 | 0,091 | 0,050 | 0 | 0,027 | 100 | ![]() |
|||
XI | 0,208 | 0,169 | 0,090 | 0 | 0,034 | 100 | ![]() |
|||
XII | 0,362 | 0,296 | 0,126 | 0 | 0,054 | 100 | ![]() |
|||
1999 | 0,362 | 0,296 | 0,126 | 0 | 0,034 | 93 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|||
I | 0,187 | 0,172 | 0,098 | 0 | 0,050 | 100 | ![]() |
|||
II | 0,440 | 0,199 | 0,113 | 0 | 0,065 | 100 | ![]() |
|||
III | 0,900 | 0,416 | 0,087 | 0 | 0,040 | 100 | ![]() |
|||
IV | 0,108 | 0,081 | 0,060 | 0 | 0,030 | 58 | ![]() |
|||
V | - | - | - | - | - | 97 | ![]() |
|||
VI | 0,183 | 0,125 | 0,060 | 0 | 0,026 | 100 | ![]() |
|||
VII | 0,114 | 0,074 | 0,054 | 0 | 0,024 | 97 | ![]() |
|||
VIII | 0,117 | 0,067 | 0,049 | 0 | 0,027 | 100 | ![]() |
|||
IX | - | - | - | - | - | 67 | ![]() |
|||
X | 0,172 | 0,113 | 0,051 | 0 | 0,025 | 100 | ![]() |
|||
XI | 0,210 | 0,130 | 0,057 | 0 | 0,035 | 100 | ![]() |
|||
XII | - | - | - | - | - | 52 | ![]() |
|||
1998 | 0,900 | 0,416 | 0,113 | 0 | 0,035 | 89 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach der Immissionsgrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl. Nr. 5/1987: |
||
Schwebstaub: Zone 2 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,20 mg/m3 |
Grenzwerte nach der Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L BGBl. Nr. 115/1977: |
||
Schwebstaub: | ganzjährig | |
Halbstundenmittelwert (HMW) | 0,15 mg/m3 |
Anmerkungen: |
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
97,5 Perz | 97,5 Perzentil der Halbstundenmittelwerte |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
MW3 | Dreistundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |