Luftgütedatenarchiv Leoben Ozon
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2010 |
||||||||
2010 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
85 |
0 |
83 |
77 |
60 |
20 |
98 |
|
II |
97 |
0 |
96 |
92 |
60 |
30 |
98 |
|
III |
119 |
0 |
118 |
110 |
79 |
54 |
98 |
|
IV |
148 |
0 |
148 |
142 |
92 |
65 |
98 |
|
V |
123 |
0 |
120 |
115 |
100 |
59 |
98 |
|
VI |
132 |
0 |
131 |
123 |
81 |
60 |
94 |
|
VII |
158 |
0 |
158 |
136 |
97 |
67 |
97 |
|
VIII |
127 |
0 |
125 |
116 |
68 |
45 |
98 |
|
IX |
94 |
0 |
93 |
86 |
51 |
30 |
98 |
|
X |
78 |
0 |
75 |
63 |
45 |
17 |
98 |
|
XI |
77 |
0 |
74 |
50 |
20 |
6 |
98 |
|
XII |
79 |
0 |
78 |
73 |
55 |
17 |
98 |
|
|
||||||||
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2009 |
||||||||
2009 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
76 |
0 |
76 |
52 |
43 |
12 |
98 |
|
II |
87 |
0 |
87 |
74 |
70 |
35 |
98 |
|
III |
111 |
0 |
110 |
102 |
90 |
51 |
98 |
|
IV |
134 |
0 |
133 |
126 |
85 |
57 |
98 |
|
V |
126 |
0 |
124 |
118 |
85 |
56 |
98 |
|
VI |
120 |
0 |
118 |
110 |
74 |
49 |
97 |
|
VII |
139 |
0 |
131 |
124 |
75 |
50 |
98 |
|
VIII |
132 |
0 |
128 |
125 |
77 |
44 |
98 |
|
IX |
104 |
0 |
104 |
98 |
51 |
28 |
98 |
|
X |
74 |
0 |
74 |
59 |
55 |
19 |
98 |
|
XI |
69 |
0 |
69 |
64 |
45 |
8 |
98 |
|
XII |
76 |
0 |
73 |
66 |
53 |
19 |
98 |
|
|
||||||||
2009 |
139 |
0 |
133 |
126 |
90 |
57 |
98 |
36 |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2008 |
||||||||
2008 |
HMW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TMW max |
MMW |
Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I |
92 |
0 |
91 |
88 |
81 |
14 |
98 |
|
II |
99 |
0 |
96 |
82 |
74 |
26 |
98 |
|
III |
112 |
0 |
112 |
100 |
83 |
51 |
98 |
|
IV |
133 |
0 |
133 |
128 |
79 |
60 |
98 |
|
V |
140 |
0 |
140 |
130 |
90 |
61 |
98 |
|
VI |
134 |
0 |
132 |
124 |
83 |
54 |
98 |
|
VII |
139 |
0 |
135 |
130 |
88 |
47 |
98 |
|
VIII |
123 |
0 |
122 |
112 |
67 |
44 |
98 |
|
IX |
116 |
0 |
116 |
101 |
67 |
33 |
98 |
|
X |
84 |
0 |
83 |
66 |
50 |
17 |
98 |
|
XI |
77 |
0 |
75 |
69 |
58 |
15 |
98 |
|
XII |
82 |
0 |
81 |
72 |
69 |
17 |
98 |
|
|
||||||||
2008 |
140 |
0 |
140 |
130 |
90 |
37 |
98 |
- |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2007 |
||||||||
2007 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 74 | 0 | 74 | 64 | 54 | 17 | 98 | ![]() |
II | 81 | 0 | 80 | 71 | 47 | 23 | 98 | ![]() |
III | 113 | 0 | 112 | 107 | 84 | 44 | 98 | ![]() |
IV | 152 | 0 | 152 | 148 | 99 | 60 | 98 | ![]() |
V | 178 | 0 | 148 | 129 | 88 | 59 | 98 | ![]() |
VI | 127 | 0 | 124 | 113 | 72 | 52 | 98 | ![]() |
VII | 164 | 0 | 161 | 153 | 106 | 57 | 98 | ![]() |
VIII | 131 | 0 | 128 | 119 | 69 | 47 | 98 | ![]() |
IX | 100 | 0 | 93 | 82 | 47 | 29 | 98 | ![]() |
X | 88 | 0 | 87 | 80 | 52 | 15 | 98 | ![]() |
XI | - | - | - | - | - | - | 44 | ![]() |
XII | - | - | - | - | - | - | 59 | ![]() |
2007 | 178 | 0 | 161 | 153 | 106 | 38 | - | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2006 |
||||||||
2006 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 76 | 0 | 75 | 64 | 40 | 16 | 98 | ![]() |
II | 98 | 0 | 98 | 89 | 67 | 35 | 98 | ![]() |
III | 121 | 0 | 120 | 116 | 108 | 58 | 98 | ![]() |
IV | 131 | 0 | 131 | 120 | 89 | 57 | 95 | ![]() |
V | 154 | 0 | 153 | 146 | 87 | 56 | 98 | ![]() |
VI | 154 | 0 | 154 | 134 | 82 | 55 | 94 | ![]() |
VII | 184 | 0 | 181 | 163 | 97 | 64 | 98 | ![]() |
VIII | 110 | 0 | 109 | 105 | 71 | 41 | 98 | ![]() |
IX | 114 | 0 | 111 | 102 | 64 | 34 | 98 | ![]() |
X | 84 | 0 | 84 | 75 | 41 | 16 | 98 | ![]() |
XI | 82 | 0 | 80 | 74 | 68 | 16 | 98 | ![]() |
XII | 62 | 0 | 91 | 47 | 26 | 6 | 98 | ![]() |
2006 | 184 | 0 | 181 | 163 | 108 | 38 | 97 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2005 |
||||||||
2005 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 76 | 0 | 76 | 72 | 53 | 23 | 98 | ![]() |
II | 105 | 0 | 104 | 98 | 83 | 39 | 98 | ![]() |
III | 134 | 0 | 134 | 128 | 106 | 51 | 98 | ![]() |
IV | 139 | 0 | 138 | 131 | 93 | 61 | 98 | ![]() |
V | 158 | 0 | 153 | 140 | 95 | 70 | 98 | ![]() |
VI | 146 | 0 | 145 | 138 | 94 | 66 | 98 | ![]() |
VII | 148 | 0 | 148 | 134 | 67 | 46 | 98 | ![]() |
VIII | 131 | 0 | 129 | 123 | 81 | 35 | 98 | ![]() |
IX | 107 | 0 | 103 | 91 | 37 | 25 | 98 | ![]() |
X | 97 | 0 | 96 | 72 | 51 | 18 | 98 | ![]() |
XI | 72 | 0 | 72 | 71 | 49 | 16 | 98 | ![]() |
XII | 81 | 0 | 80 | 72 | 54 | 15 | 98 | ![]() |
2005 | 158 | 0 | 156 | 140 | 106 | 39 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2004 |
||||||||
2004 | HMW max | ÜMW01 | MW01 max | MW08 max | TMW max | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 78 | 0 | 77 | 70 | 50 | 17 | 98 | ![]() |
II | 103 | 0 | 102 | 96 | 79 | 36 | 98 | ![]() |
III | 118 | 0 | 117 | 101 | 71 | 50 | 98 | ![]() |
IV | 128 | 0 | 126 | 122 | 80 | 54 | 98 | ![]() |
V | 148 | 0 | 146 | 141 | 84 | 57 | 98 | ![]() |
VI | 132 | 0 | 129 | 122 | 80 | 53 | 98 | ![]() |
VII | 130 | 0 | 129 | 118 | 75 | 45 | 98 | ![]() |
VIII | 143 | 0 | 141 | 135 | 80 | 47 | 98 | ![]() |
IX | 109 | 0 | 107 | 101 | 62 | 27 | 98 | ![]() |
X | 74 | 0 | 74 | 49 | 32 | 10 | 98 | ![]() |
XI | 78 | 0 | 78 | 73 | 62 | 17 | 98 | ![]() |
XII | 66 | 0 | 65 | 56 | 27 | 5 | 98 | ![]() |
2004 | 148 | 0 | 146 | 141 | 84 | 35 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2003 |
||||||||||
2003 | HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 80 | 0 | - | 43 | 0 | 14 | 97 | Excel-File | ||
II | 125 | 0 | - | 73 | 0 | 36 | 98 | Excel-File | ||
III | 164 | 49 | 159 | 78 | 3 | 47 | 98 | Excel-File | ||
IV |
143 |
- | - | 94 | 8 | 63 | 98 | Excel-File | ||
MWW max |
ÜMW01 |
MW01 max |
MW08 max |
TWW max |
MMW | Anz. HMW in % |
||||
V | 173 | 0 | 173 | 154 | 86 | 64 | 97 | ![]() |
||
VI |
158 | 0 | 157 | 146 | 89 | 61 | 98 | ![]() |
||
VII | 184 | 0 | 177 | 162 | 100 | 71 | 98 | ![]() |
||
VIII | 191 | 1 | 187 | 169 | 100 | 68 | 98 | ![]() |
||
IX | 132 | 0 | 130 | - | 62 | 35 | 98 | ![]() |
||
X | 74 | 0 | 74 | 63 | 32 | 17 | 98 | ![]() |
||
XI | 62 | 0 | 61 | 53 | 38 | 9 | 98 | ![]() |
||
XII | 75 | 0 | 72 | 66 | 55 | 12 | 98 | ![]() |
||
2003 | 191 | 1 | 187 | 169 | 100 | 41 | 98 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2002 |
||||||||||
2002 | HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 77 | 0 | 76 | 52 | 0 | 9 | 97 | Excel-File | ||
II | 112 | 0 | 96 | 71 | 0 | 22 | 97 | Excel-File | ||
III | 137 | 20 | 130 | 68 | 0 | 42 | 97 | Excel-File | ||
IV | 131 | 32 | 128 | 90 | 0 | 53 | 97 | Excel-File | ||
V | 154 | 83 | 150 | 96 | 0 | 62 | 97 | Excel-File | ||
VI | 167 | 137 | 163 | 92 | 0 | 63 | 97 | Excel-File | ||
VII | 151 | 83 | 147 | 94 | 0 | 60 | 98 | Excel-File | ||
VIII | 119 | 0 | 115 | 59 | 0 | 42 | 98 | Excel-File | ||
IX | 116 | 0 | 114 | 63 | 0 | 32 | 98 | |||
X | 87 | 0 | 85 | 56 | 0 | 17 | 98 | Excel-File | ||
XI | 89 | 0 | 87 | 48 | 0 | 14 | 98 | Excel-File | ||
XII | 79 | - | 75 | 38 | 0 | 9 | 97 | Excel-File | ||
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in µg/m3 - 2001 |
||||||||||
2001 |
HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 63 | 0 | 62 | 50 | 0 | 12 | 97 | Excel-File | ||
II | 87 | 0 | 85 | 73 | 0 | 32 | 98 | Excel-File | ||
III | 92 | 0 | 89 | 53 | 0 | 30 | 98 | Excel-File | ||
IV | 147 | 48 | 144 | 77 | 0 | 51 | 98 | Excel-File | ||
V | 155 | 462 | 151 | 102 | 0 | 67 | 98 | Excel-File | ||
VI | 155 | 66 | 153 | 97 | 0 | 62 | 93 | Excel-File | ||
VII | 142 | 66 | 133 | 85 | 0 | 58 | 98 | Excel-File | ||
VIII | 168 | 176 | 167 | 97 | 0 | 61 | 97 | Excel-File | ||
IX | 101 | 0 | 96 | 56 | 0 | 33 | 97 | Excel-File | ||
X | 91 | 0 | 89 | 22 | 0 | 11 | 98 | Excel-File | ||
XI | 75 | 0 | 0 | 69 | 0 | 21 | 98 | Excel-File | ||
XII | 88 | 0 | 73 | 52 | 0 | 14 | 97 | Excel-File | ||
2001 | 168 | 518 | 167 | 102 | 0 | 37 | 95 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 2000 |
||||||||||
2000 |
HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,076 | 0 | 0,072 | 0,059 | 0 | 0,017 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,103 | 0 | 0,102 |
0,052 |
0 | 0,024 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,116 | 0 | 0,107 | 0,069 | 0 | 0.038 | 98 | Excel-File | ||
IV | 0,150 | 35 | 0,148 | 0,079 | 0 | 0,051 | 98 | Excel-File | ||
V | 0,144 | 63 | 0,138 | 0,079 | 0 | 0,051 | 92 | Excel-File | ||
VI | 0,177 | 116 | 0,166 | 0,086 | 0 | 0,062 | 97 | Excel-File | ||
VII | 0,138 | 10 |
0,136 |
0,069 | 0 | 0,047 | 97 | Excel-File | ||
VIII | 0,144 | 50 | 0,135 | 0,074 | 0 | 0,049 | 97 | Excel-File | ||
IX | 0,123 | 5 | 0,121 | 0,044 | 0 | 0,030 | 96 | Excel-File | ||
X | 0,085 | 0 | 0,073 | 0,044 | 0 | 0,020 | 96 | Excel-File | ||
XI | 0,076 | 0 | 0,065 | 0,038 | 0 | 0,015 | 97 | Excel-File | ||
XII | 0,059 | 0 | 0,054 |
0,024 |
0 | 0,009 | 97 | Excel-File | ||
|
||||||||||
2000 | 0,177 | 279 | 0,166 | 0,086 | 0 | 0,034 | 96 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1999 |
||||||||||
1999 |
HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,086 | 0 | 0,080 | 0,073 | 0 | 0,010 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,101 | 0 | 0,094 | 0,077 | 0 | 0,041 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,128 | 11 | 0,124 | 0,080 | 0 | 0,043 | 85 | Excel-File | ||
IV | 0,133 | 33 | 0,129 | 0,091 | 0 | 0,052 | 98 | Excel-File | ||
V | 0,124 | 4 | 0,117 | 0,071 | 0 | 0,048 | 98 | Excel-File | ||
VI | 0,132 | 25 | 0,123 |
0,098 |
0 | 0,054 | 87 | Excel-File | ||
VII | 0,131 | 30 | 0,129 | 0,066 | 0 | 0,048 | 95 | Excel-File | ||
VIII | 0,124 | 4 | 0,120 | 0,066 | 0 | 0,033 | 95 | Excel-File | ||
IX | 0,121 | 1 | 0,116 | 0,041 | 0 | 0,023 | 98 | Excel-File | ||
X | 0,094 | 0 | 0,089 | 0,032 | 0 | 0,017 | 98 | Excel-File | ||
XI | 0,073 | 0 | 0,064 | 0,041 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-File | ||
XII | 0,076 | 0 | 0,074 | 0,045 | 0 | 0,014 | 98 | Excel-File | ||
1999 | 0,133 | 108 | 0,129 | 0,098 | 0 | 0,032 | 95 | - |
Ozonkonzentrationen (O3) in mg/m3 - 1998 |
||||||||||
1998 |
HMWmax | RW | MW3 max |
TMW max |
GÜ LGBl.Nr. 5/1987 |
MMW | Anz. HMW in % |
Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
||
I | 0,090 | 0 | 0,085 | 0,050 | 0 | 0,016 | 98 | Excel-File | ||
II | 0,098 | 0 | 0,005 | 0,060 | 0 | 0,029 | 98 | Excel-File | ||
III | 0,137 | 0 | 0,127 | 0,075 | 0 | 0,049 | 58 | Excel-File | ||
IV | - | - | - | - | - | - | 10 | Excel-File | ||
V | 0,155 | 0 | 0,151 | 0,090 | 0 | 0,062 | 82 | Excel-File | ||
VI | 0,143 | 0 | 0,128 | 0,064 | 0 | 0,042 | 98 | Excel-File | ||
VII | 0,138 | 0 | 0,134 | 0,068 | 0 | 0,044 | 95 | Excel-File | ||
VIII | 0,161 | 0 | 0,157 | 0,073 | 0 | 0,045 | 98 | Excel-File | ||
IX | - | - | - | - | - | - | 65 | Excel-File | ||
X | 0,195 | - | - | 0,040 | 0 | 0,017 | 98 | Excel-File | ||
XI | 0,086 | - | - | 0,052 | 0 | 0,015 | 98 | Excel-File | ||
XII | 0,077 | - | - | 0,047 | 0 | 0,012 | 98 | Excel-File | ||
1998 | 0,195 | 0 | 0,157 | 0,090 | 0 | 0,033 | 83 | - |
Informations- und Alarmwerte nach dem Ozongesetz (BGBl. Nr. 210/1992 i.d.F. von BGBl I 34/2003) |
|
Ozon (O3): |
ganzjährig |
Informationsschwelle |
180 µg/m3 als Einstundenmittelwert |
Alarmschwelle |
240 µg/m3 als Einstundenmittelwert |
Zielwerte für Ozon |
|
|
ab 2010 |
Menschliche Gesundheit |
120 µg/m³ als gleitender Achtstundenmittelwert |
Vegetation |
18.000 µg/m³.h als AOT40 *) im Zeitraum Mai bis Juli |
Zielwerte für Ozon |
|
|
ab 2020 |
Menschliche |
120 µg/m³ als gleitender Achtstundenmittelwert |
Vegetation |
6.000 µg/m³.h als AOT40 *) im Zeitraum Mai bis Juli |
*) AOT40 bedeutet die Summe der Differenzen zwischen den Konzentrationen über 80 µg/m³ als Einstundenmittelwerte und 80 µg/m³ unter ausschließlicher Verwendung der Einstundenmittelwerte zwischen 8 und 20 Uhr MEZ.
Abkürzungen: |
|
HMWmax |
Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW01 max |
Maximaler Einstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW08 max |
Maximaler Achtstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax |
Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
ÜMW01 |
Anzahl der Grenzwertüberschreitungen pro Monat bzw Jahr |
Anz. HMW in % |
Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
HMW |
Halbstundenmittelwert |
MW01 |
Einstundenmittelwert |
MW08 |
Achtstundenmittelwert |
TMW |
Tagesmittelwert |
MMW |
Monatsmittelwert |