Mobile Luftgütemessungen Blumau
| Station | Mobile 1 und Mobile 2 | |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung | |
| Messziel | Die Messung wurde auf Ansuchen der Gemeinde durchgeführt aufgrund der Bewerbung um das Prädikat „Bäderkurort“ | |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) Immissionsschutzgesetz - Luft (BGBI. I Nr. 115/1997) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Richtlinie für die Durchführung von Immissionsmessungen in Kurorten | |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 und 2 | |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
| Messperioden | 23. Dezember 1998 - 04. Februar 1999 04. Mai 1999 - 06. Juli 1999 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
|
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
|
| Standortkarte | Mobile Station Blumau Digitaler Atlas |
|
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Blumau |

