Mobile Luftgütemessungen Judenburg
Station | Mobile 2 |
Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung - Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
Messziel | Erfassung der Immissionssituation im zentralen Siedlungsraum |
Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr.5/1987) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Zweite Verordnung gegen forstschädliche Luftverunreinigungen (BGBI Nr. 199/1984) |
Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 und 2 |
Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Lungau und Oberes Murtal (8) |
Messperioden | 09. November 1995 - 12. Dezember 1995 13. Dezember 1995 - 02. Februar 1996 |
Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
Standortkarte | Mobile Station Judenburg Digitaler Atlas |
Berichte | Mobile Luftgütemessungen Judenburg 1996 |