Mobile Luftgütemessungen St. Gallen
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Der Anlass für die Messung war die Fragestellung, ob die Ozonsituation im Ennstalabschnitt zwischen dem Admonter Becken und der Landesgrenze mit jener des Lienzer Beckens vergleichbar ist. |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Pinzgau, Pongau und Steiermark nördlich der Niederen Tauern (4) |
| Messperiode | 17. April 1997 - 16. Juni 1997 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Luftdruck |
| Standortkarte | Mobile Station St. Gallen Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen St. Gallen |

