Mobile Luftgütemessungen Seiersberg
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Die Messung wurde durchgeführt um die derzeit vorherrschenden lufthygienischen Bedingungen erheben und beurteilen zu können |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGB1. I Nr. 115/1997) Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der WissenschaftenImmissionsschutzgesetz Luft (BGB1. I Nr. 115/1997) Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 3. Oktober - 25. Oktober 2000 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bildergalerie | Mobile Messstation Seiersberg |
|
|
|
| Standortkarte | Digitaler Atlas |

