Luftgütedatenarchiv Schwebstaub Masenberg
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 2000 |
||||||||
2000 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | |
I | 0,085 | 0,031 | 0,020 | 0 | 0,008 | 100 | ![]() |
|
II | 0,143 | 0,139 | 0,102 | 0 | 0,015 | 100 | ![]() |
|
III | 0,051 | 0,048 | 0,034 | 0 | 0,010 | 100 | ![]() |
|
IV | 0,082 | 0,076 | 0,051 | 0 | 0,021 | 80 | ![]() |
|
Gerät wurde abgebaut |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1999 |
||||||||
1999 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | |
I | 0,052 | 0,046 | 0,025 | 0 | 0,006 | 100 | ![]() |
|
II | 0,064 | 0,033 | 0,022 | 0 | 0,008 | 100 | ![]() |
|
III | 0,116 | 0,070 | 0,046 | 0 | 0,016 | 92 | ![]() |
|
IV | 0,084 | 0,075 | 0,051 | 0 | 0,015 | 100 | ![]() |
|
V | - | - | - | - | - | 63 | ![]() |
|
VI | - | - | - | - | - | 72 | ![]() |
|
VII | 0,048 | 0,045 | 0,031 | 0 | 0,015 | 100 | ![]() |
|
VIII | 0,055 | 0,040 | 0,034 | 0 | 0,017 | 99 | ![]() |
|
IX | 0,056 | 0,048 | 0,040 | - | 0,019 | 83 | ![]() |
|
X | - | - | - | - | - | 0 | ![]() |
|
XI | - | - | - | - | - | 65 | ![]() |
|
XII | 0,090 | 0,030 | 0,012 | 0 | 0,007 | 100 | ![]() |
|
1999 | 0,116 | 0,075 | 0,051 | 0 | 0,012 | 80 | - |
Schwebstaubkonzentrationen in mg/m3 - 1998 |
||||||||
1998 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | |
I | 0,124 | 0,051 | 0,032 | 0 | 0,011 | 100 | ![]() |
|
II | 0,190 | 0,181 | 0,109 | 0 | 0,017 | 100 | ![]() |
|
III | 0,081 | 0,073 | 0,040 | 0 | 0,012 | 93 | ![]() |
|
IV | 0,051 | 0,045 | 0,039 | 0 | 0,012 | 79 | ![]() |
|
V | 0,089 | 0,068 | 0,043 | 0 | 0,020 | 100 | ![]() |
|
VI | 0,164 | 0,061 | 0,040 | 0 | 0,015 | 95 | ![]() |
|
VII | 0,069 | 0,052 | 0,043 | 0 | 0,015 | 99 | ![]() |
|
VIII | 0,087 | 0,061 | 0,035 | 0 | 0,018 | 99 | ![]() |
|
IX | - | - | - | - | - | 58 | ![]() |
|
X | 0,033 | 0,028 | 0,018 | 0 | 0,007 | 100 | ![]() |
|
XI | 0,068 | 0,041 | 0,021 | 0 | 0,008 | 100 | ![]() |
|
XII | 0,075 | 0,032 | 0,019 | 0 | 0,008 | 100 | ![]() |
|
1998 | 0,190 | 0,181 | 0,109 | 0 | 0,011 | 94 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Landes- und Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem Immissiongrenzwerteverordnung der Steiermärkischen Landesregierung LGBl.Nr. 5/1987 |
||
Schwebstaub Zone 1 | April - Oktober | November - März |
Tagesmittelwert (TMW) | 0,12 mg/m3 | 0,12 mg/m3 |
Anmerkungen:
|
|||||||
In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |