Mobile Luftgütemessungen Graz Carnerigasse
| Station | Mobile 2 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung des Immissions - Istzustandes auf Basis des Steiermärkischen Luftreinhaltegesetzes |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGB1. I Nr. 115/1997) Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 8. Februar 2001 - 17.April 2001 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur |
| Bilder | Mobile Station Carnerigasse |
| Standortkarte | Digitaler Atlas |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Carnerigasse |

