Mobile Luftgütemessungen Peggau Mobile 1
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Interpretation der flächenhaften Verteilung der Luftschadstoffbelastung in Peggau |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. I Nr. 115/1997) i.d.F. 62. Bundesgesetz 6. Juli 2001 Teil 1 Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBl. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 5. September bis 19. November 2001 |
| Bericht | Mobile Luftgütemessungen Peggau |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bilder | Mobile Station Peggau Mobile 1 |
| Standortkarte | Mobile Station Peggau Mobile 1 Digitaler Atlas |

