Mobile Luftgütemessungen Mürzzuschlag
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der SSteiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftreinhaltung |
| Messziel | Erfassung des Immissions - Istzustandes auf Basis des Steiermärkischen Luftreinhaltegesetzes |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. I Nr. 115/1997), geändert mit BGBl. l Nr. 62/2001 Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 16. April 2002 - 24. Juni 2002 |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Mürzzuschlag 2002/2003 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bilder | Mobile Station Mürzzuschlag |
| Standortkarte | Mobile Station Mürzzuschlag Digitaler Atlas |

