Mobile Luftgütemessungen Seetaler Alpen
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C- Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Ozon-Vergleichsmessung, forstrelevante Messung |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. I Nr. 115/1997), geändert mit BGBl. l Nr. 62/2001 Immissionsgrenzwertverordnung der Steiermärkischen Landesregierung (LGBI. Nr. 5/1987) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 1 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Lungau und oberes Murtal (8) |
| Messperiode | 25. Juni 2002 - 8. August 2002 |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bilder | |
| Standortkarte | Mobile Station Seetaler Alpen Digitaler Atlas |


