Mobile Luftgütemessungen Raaba (Grambach)
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung des Immissions - Istzustandes auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz-Luft, IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997) Bundesluftreinhaltegesetz (BGBl. l Nr. 137/2002) Steiermärkisches Luftreinhaltegesetz (LGBL. Nr. 128/1974) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 24. Jänner - 11. März 2003 |
| Bericht | Mobile Luftgütemessungen Raaba (Grambach) |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bilder | Mobile Station Raaba |
| Standortkarte | Mobile Station Raaba Digitaler Atlas |

