Mobile Luftgütemessungen - derzeit Köflach Pichling
Station | Mobile 1 | |
Betreiber | ![]() |
|
Messziel | Ist-Situation und Vergleichsmessung zur kontinuierlichen Messstation | |
Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL.I Nr. 115/1997) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) |
|
Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
Messperiode | 13. Mai - 15. Juli 2004 | |
Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
|
Erfasste Klimaelemente |
Windrichtung |
|
Aktuelle Onlinemessung | ||
Bilder | Mobile Station Köflach-Pichling | |
Standortkarte | Mobile Station Köflach-Pichling |