Mobile Luftgütemessungen - Hartberg Hauptplatz
Station | Mobile 2 | |
Betreiber | ![]() |
|
Messziel | Ist-Situation und Vergleichsmessung zur kontinuierlichen Messstation Hartberg | |
Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL.I Nr. 115/1997) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) |
|
Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
Messperiode | 21. April - 25. Mai 2004 | |
Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
|
Erfasste Klimaelemente |
Windrichtung |
|
|
||
Bilder | Mobile Station Hartberg Hauptplatz | |
Standortkarte |