Mobile Luftgütemessungen - Köflach
| Station | Mobile 1 | |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung | |
| Messziel | Ist-Situation und Verggleichsmessung zur kontinuierlichen Messstation | |
| Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL.I Nr. 115/1997) Ozongesetz (BGBL. Nr. 210/1992) |
|
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
| Messperiode | 3. April - 12. Mai 2004 | |
| Berichte | Mobile Luftgütemessungen Köflach 2004/2007 |
|
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
|
| Erfasste Klimaelemente |
Windrichtung |
|
|
|
||
| Bilder | Mobile Station Köflach | |
| Standortkarte | Mobile Station Köflach |

