Mobile Luftgütemessungen - RAABA Autobahn
|  Auswahl der Komponenten | ||
| Station | Mobile 1 | |
| Betreiber |  Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung | |
| Messziel | Ist - Situation | |
| Gesetzliche Grundlagen | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL.I Nr. 115/1997) | |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
| Messperiode | 5. Mai - 10.Oktober 2005 | |
| Erfasste Schadstoffkomponenten | Schwefeldioxid | |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung | |
| Bilder | Mobile Station RAABA | |
| Standortkarte | Mobile Station RAABA | 

