Luftgütedatenarchiv Bruck an der Mur Feinstaub
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2005 | |||||||
2005 |
TMW max |
GÜ LGBl. Nr. 5/1987 bzw. BGBl.Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | ||
I | 65 | 6 | 32 | 100 | ![]() |
||
II | 68 | 5 | 34 | 100 | ![]() |
||
III | 62 | 8 | 36 | 100 | ![]() |
||
IV | 44 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
||
V | 37 | 0 | 19 | 100 | ![]() |
||
VI | 36 | 0 | 21 | 100 | ![]() |
||
VII | 54 | 2 | 22 | 99 | ![]() |
||
VIII | 32 | 0 | 17 | 100 | ![]() |
||
IX | 41 | 0 | 24 | 100 | ![]() |
||
X | 60 | 5 | 37 | 100 | ![]() |
||
XI | Excel-Datenfile | ||||||
XII | Excel-Datenfile | ||||||
2005 |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2004 | |||||||
2004 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | - | - | 68 | 6 | 37 | 100 | ![]() |
II | - | - | 102 | 3 | 31 | 100 | ![]() |
III | - | - | 68 | 7 | 36 | 100 | ![]() |
IV | - | - | 59 | 3 | 26 | 100 | ![]() |
V | - | - | 34 | 0 | 18 | 100 | ![]() |
VI | - | - | 28 | 0 | 19 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 40 | 0 | 22 | 100 | ![]() |
VIII | - | - | 49 | 0 | 22 | 99 | ![]() |
IX | - | - | 37 | 0 | 22 | 99 | ![]() |
X | - | - | 53 | 2 | 28 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 70 | 3 | 27 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 77 | 12 | 45 | 100 | ![]() |
2004 | - | - | 102 | 36 | 28 | 100 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2003 | |||||||
2003 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 126 | 105 | 73 | 8 | 41 | 100 | Excel-Datenfile |
II | 175 | 160 | 83 | 11 | 45 | 100 | Excel-Datenfile |
III | 168 | 123 | 72 | 6 | 36 | 100 | Excel-Datenfile |
IV | - | - | 84 | 3 | 33 | 100 | Excel-Datenfile |
V | - | - | 75 | 4 | 30 | 99 | ![]() |
VI | - | - | 40 | 0 | 28 | 100 | ![]() |
VII | - | - | 43 | 0 | 21 | 99 | ![]() |
VIII | - | - | 46 | 0 | 29 | 98 | ![]() |
IX | - | - | 52 | 2 | 30 | 100 | ![]() |
X | - | - | 45 | 0 | 25 | 100 | ![]() |
XI | - | - | 61 | 6 | 33 | 100 | ![]() |
XII | - | - | 113 | 7 | 40 | 100 | ![]() |
2003 | - | - | 113 | 48 | 32 | 100 | - |
Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2002 | |||||||
2002 | HMW max | MW3 max | TMW max | GÜ BGBl. Nr. 115/1997 bzw. BGBl. Nr. 62/2001 |
MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File |
I | 283 | 191 | 91 | 17 | 63 | 76 | Excel-Datenfile |
II | 234 | 193 | 96 | 6 | 42 | 98 | Excel-Datenfile |
III | 344 | 250 | 90 | 10 | 38 | 97 | Excel-Datenfile |
IV | 92 | 71 | 48 | 0 | 27 | 98 | Excel-Datenfile |
V | 92 | 73 | 43 | 0 | 26 | 98 | Excel-Datenfile |
VI | 187 | 89 | 48 | 0 | 26 | 93 | Excel-Datenfile |
VII | 293 | 95 | 49 | 0 | 24 | 98 | Excel-Datenfile |
VIII | 157 | 85 | 59 | 0 | 30 | 98 | Excel-Datenfile |
IX | 78 | 62 | 50 | 0 | 23 | 100 | Excel-Datenfile |
X | 86 | 74 | 45 | 0 | 23 | 99 | Excel-Datenfile |
XI | 603 | 522 | 203 | 0 | 36 | 100 | Excel-Datenfile |
XII | 132 | 117 | 79 | 0 | 36 | 100 | Excel-Datenfile |
2002 | - |
Grenzwerte nach den einschlägigen Bundesgesetzen
Grenzwerte nach dem |
|
Feinstaub (PM10): | ganzjährig |
Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 * |
Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 |
Anmerkungen: |
*) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig: In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. |
Abkürzungen: |
|
HMWmax | Maximaler Halbstundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
MW3max | Maximaler Dreistundenmittelwert des Monats bzw. des Jahres |
TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres |
MMW | Monatsmittelwert |
Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent |
GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr |
HMW | Halbstundenmittelwert |
TMW | Tagesmittelwert |