Mobile Luftgütemessungen - Hollenegg
| Schadstoffe | Auswahl der Komponenten |
|
| Station | Mobile 1 | |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung | |
| Messziel | Ist - Situation | |
| Gesetzliche Grundlagen |
Immissionsschutzgesetz Luft (BGBL.I Nr. 115/1997) |
|
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) | |
| 1. Messperiode (Kresbach) | 5. April - 19. Juni 2006 | |
| 2. Messperiode (Kreisverkehr Fuchswirt) | 20. Juni - 25.September 2006 | |
| Bericht | Kurzbericht Hollenegg 2006 |
|
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
|
| Erfasste Klimaelemente |
Windrichtung |
|
| Bilder | Mobile Station HOLLENEGG | |
| Standortkarte | Mobile Station HOLLENEGG |

