Luftgütedatenarchiv Bruck an der Mur Westend Feinstaub
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2010 | |||||
| 2010 | TMW max | 
			GÜ | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | 
| 
 | |||||
| I | 78 | 6 | 41 | 100 | |
| II | 66 | 9 | 43 | 100 | |
| III | 39 | 0 | 27 | 84 | |
| IV | 52 | 1 | 28 | 96 | |
| V | 23 | 0 | 14 | 100 | |
| VI | 36 | 0 | 17 | 100 | |
| VII | 36 | 0 | 20 | 99 | |
| VIII | 29 | 0 | 15 | 100 | |
| IX | 33 | 0 | 16 | 100 | |
| X | 39 | 0 | 23 | 84 | |
| XI | 43 | 0 | 28 | 100 | |
| XII | 103 | 10 | 40 | 100 | |
| 
 | |||||
| 2010 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2009 | |||||
| 2009 | TMW max | 
			GÜ | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | 
| 
 | |||||
| I | 106 | 11 | 46 | 100 | |
| II | 42 | 0 | 20 | 100 | |
| III | 39 | 0 | 15 | 100 | |
| IV | 58 | 1 | 28 | 100 | |
| V | 36 | 0 | 21 | 100 | |
| VI | 27 | 0 | 14 | 100 | |
| VII | 26 | 0 | 15 | 100 | |
| VIII | 32 | 0 | 18 | 100 | |
| IX | 43 | 0 | 24 | 100 | |
| X | 47 | 0 | 23 | 100 | |
| XI | 78 | 3 | 34 | 100 | |
| XII | 67 | 4 | 33 | 100 | |
| 
 | |||||
| 2009 | 106 | 19 | 46 | 100 | 24 | 
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2008 | |||||
| 2008 | TMW max | 
			GÜ | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | 
| 
 | |||||
| I | 76 | 6 | 41 | 100 | |
| II | 61 | 5 | 36 | 100 | |
| III | 47 | 0 | 18 | 100 | |
| IV | 33 | 0 | 17 | 100 | |
| V | 51 | 1 | 17 | 100 | |
| VI | 28 | 0 | 19 | 100 | |
| VII | 30 | 0 | 17 | 100 | |
| VIII | 28 | 0 | 16 | 100 | |
| IX | 38 | 0 | 21 | 100 | |
| X | 54 | 2 | 30 | 100 | |
| XI | 81 | 5 | 32 | 100 | |
| XII | 48 | 0 | 22 | 100 | |
| 
 | |||||
| 2008 | 81 | 19 | 24 | 100 | - | 
| Feinstaubkonzentrationen (PM10) in µg/m3 - 2007 | |||||
| 2007 | TMW max | 
			GÜ | MMW | Anz. HMW in % | Alle verfügbaren HMW als Excel-File | 
| 
 | |||||
| I | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| II | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| III | 
 | Messbeginn 04.04.2007 | 
 | ||
| IV | 44 | 0 | 25 | 89 | |
| V | 37 | 0 | 19 | 99 | |
| VI | 36 | 0 | 21 | 100 | |
| VII | 54 | 2 | 22 | 99 | |
| VIII | 32 | 0 | 17 | 100 | |
| IX | 41 | 0 | 24 | 100 | |
| X | 60 | 5 | 37 | 100 | |
| XI | 58 | 2 | 26 | 100 | |
| XII | 65 | 9 | 38 | 97 | |
| 
 | |||||
| 2007 | - | - | - | - | 
 | 
| Grenzwerte nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L (BGBl. I Nr. 115/1997 i.d.F. von BGBl I 34/2006) | |
| Feinstaub (PM10): | ganzjährig | 
| Tagesmittelwert (TMW) | 50 µg/m3 1) 2) | 
| Jahresmittelwert (JMW) | 40 µg/m3 | 
1) Pro Kalenderjahr ist die folgende Zahl von Überschreitungen zulässig:
bis 2004 35
2005 -2009 30
ab 2010 25
2) Als Zielwert gilt eine Anzahl von maximal 7 Überschreitungen pro Jahr. 
| Abkürzungen: | |
| TMWmax | Maximale Tagesmittelwerte des Monats bzw. des Jahres | 
| MMW | Monatsmittelwert | 
| Anz. HMW in % | Anzahl der verfügbaren Halbstundenmittelwerte in Prozent | 
| GÜ | Anzahl der Grenzwertüberschreitungen in einem Monat bzw. im Jahr | 
| HMW | Halbstundenmittelwert | 
| TMW | Tagesmittelwert | 
| Anmerkungen: In der letzten Zeile jeder Jahrestabelle sind die Kenndaten für das Gesamtjahr aufgelistet. | 

 
 