Mobile Luftgütemessungen Graz Liebenau
| Station | Mobile 1 |
| Betreiber | Amt der Steiermärkischen Landesregierung Fachabteilung 17C - Referat Luftgüteüberwachung |
| Messziel | Erfassung des Immissions - Istzustandes auf Basis des Immissionsschutzgesetzes Luft |
| Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien | Immissionsschutzgesetz Luft (BGBl. I Nr. 115/1997) "Luftqualitätskriterien Ozon" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften |
| Zone (lt. LGBL. Nr. 5/1987) | 2 |
| Ozonüberwachungsgebiet (lt. BGBI. Nr. 359/1998) | Süd- und Oststeiermark und südliches Burgenland (2) |
| Messperiode | 5. November 2002 - 23. Jänner 2003 |
| Bericht | Mobile Luftgütemessung Graz-Liebenau |
| Erfasste Schadstoffkomponenten |
Schwefeldioxid |
| Erfasste Klimaelemente | Windrichtung Windgeschwindigkeit Lufttemperatur Relative Feuchte Luftdruck |
| Bilder | Mobile Station Liebenau |
| Standortkarte | Mobile Station Liebenau Digitaler Atlas |

